Gobierno Transparente

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 31/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 DIRECTIVO FROHMANN STEINBERG ALICIA MONICA - 3 0 27/03/2006 31/12/2006
2 PROFESIONAL ALCAINO CARES SONIA  NATALIA (1)  (4) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
3 PROFESIONAL ALEGRIA PACULL CONSTANZA ALEGRIA - 4 0 01/10/2006 31/12/2006
4 PROFESIONAL ALLIENDES ROCCO ANDRES  ALEJANDRO (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
5 PROFESIONAL ARANEDA URBINA VIVIANA - 4 0 01/04/2006 15/09/2006
6 PROFESIONAL ARAVENA CASTILLO MARCELA  PAZ - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
7 PROFESIONAL BAHAMONDE LOPEZ GABRIEL ARTURO - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
8 PROFESIONAL BARROS ABRIGO LUCIA PIA - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
9 PROFESIONAL BARRUECO SOTO PATRICIO - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
10 PROFESIONAL BAYAS FUENTES ANTONIO EMILIO (1)    (4) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
11 PROFESIONAL BELMAR GAMBOA MARCELA CAROLINA - 4 0 01/11/2006 31/12/2006
12 PROFESIONAL BENAVENTE JAQUE MARIO IGOR - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
13 PROFESIONAL BRUNEL VERGARA CARLOS ERNESTO - 4 0 01/07/2006 31/12/2006
14 PROFESIONAL CAÑAS SALINAS ALBERTO ALEJANDRO (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
15 PROFESIONAL CARRASCO ARMIJO CYNTHIA ANDREA (5) 4 0 01/01/2006 30/04/2006
16 PROFESIONAL CARRASCO ARMIJO CYNTHIA ANDREA (5) 4 0 01/12/2006 31/12/2006
17 PROFESIONAL CERDA CASTILLO CARMEN GLORIA - 4 0 01/11/2006 31/12/2006
18 PROFESIONAL CONCA PRIETO PAOLA  GLORIA (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
19 PROFESIONAL CONTRERAS ALVAREZ RODRIGO - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
20 PROFESIONAL CONTRERAS ORELLANA CRISTIAN  JORGE - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
21 PROFESIONAL CORDOVA TAPIA LUIS ESTEBAN - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
22 PROFESIONAL DE JUAN GUZMAN XIMENA CECILIA - 4 0 01/02/2006 31/12/2006
23 PROFESIONAL ECHEVARRIA OSORIO FERNANDO - 4 0 01/07/2006 31/12/2006
24 PROFESIONAL ESPINOZA SOTO ALVARO VOLTAIRE (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
25 PROFESIONAL FIGUEROA NAGEL RODRIGO HERNAN - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
26 PROFESIONAL FLIMAN GRINBERG XIMENA SIMA (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
27 PROFESIONAL FRESARD BRIONES CHRISTIAN ARMANDO - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
28 PROFESIONAL GARRIDO MORALES FABIAN SANTIAGO - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
29 PROFESIONAL GONZALEZ CORTES JOSE ALBERTO - 4 2 01/01/2006 31/12/2006
30 PROFESIONAL GUTIERREZ PALESTRO BARBARA ALEJANDRA - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
31 PROFESIONAL HEINE LORENZEN AMORY CECILIA (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
32 PROFESIONAL HUMERES CORDERO LEONARDO HERNAN - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
33 PROFESIONAL IBAÑEZ FIGUEROA MARIA  LUISA - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
34 PROFESIONAL JARA VALDERRAMA MARIA ANTONIETA (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
35 PROFESIONAL KING ZEBALLOS GERMAN  ALBERTO - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
36 PROFESIONAL LEMAITRE BARRA  HECTOR  EDUARDO (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
37 PROFESIONAL LOPEANDIA WIELANDT FELIPE EUGENIO - 4 0 01/01/2006 01/04/2006
38 PROFESIONAL MARTIC LAUSIC GRANI ANA - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
39 PROFESIONAL MARTINEZ SILVA SANDRA   ELVIRA (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
40 PROFESIONAL MEZA SERRANO JUAN GABRIEL (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
41 PROFESIONAL MINCHEL MANDAKOVIC MARGARITA CECILIA - 4 0 01/08/2006 31/12/2006
42 PROFESIONAL MUÑOZ LATORRE ADRIANA TALIA - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
43 PROFESIONAL NAVARRETE SOTO HUGO  ANDRES - 4 11 01/01/2006 31/12/2006
44 PROFESIONAL NAVARRO  CEARDI CAMILO MARCELO - 4 0 01/05/2006 31/12/2006
45 PROFESIONAL NEUMANN MANIEU FELIPE ANDRES - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
46 PROFESIONAL NODA VIDEA PATRICIA - 4 0 01/01/2006 31/05/2006
47 PROFESIONAL NOEMI CAMPOS JUAN  ALBERTO - 4 3 01/01/2006 31/12/2006
48 PROFESIONAL NOVIK ASSAEL ANA (1) 4 0 27/03/2006 31/12/2006
49 PROFESIONAL OROZCO SALAS LEXY - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
50 PROFESIONAL OTERO FUENTES MARCELA ANGELICA - 4 0 01/03/2006 31/12/2006
51 PROFESIONAL PAEZ GAMBOA OSCAR FLORENCIO - 4 1 01/01/2006 31/12/2006
52 PROFESIONAL PARRAGUEZ BRAVO CARLOS  PATRICIO - 4 0 01/05/2006 31/12/2006
53 PROFESIONAL PIZARRO HOFER ROBERTO GUILLERMO - 4 0 01/11/2006 31/12/2006
54 PROFESIONAL POBLETE GUERRERO PAOLA ALEJANDRA - 4 7 01/01/2006 31/12/2006
55 PROFESIONAL PRIETO TRONCOSO MANUEL JOSE - 4 0 01/03/2006 16/07/2006
56 PROFESIONAL PUIG VALENZUELA JUAN ANTONIO - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
57 PROFESIONAL RECART BRUGERE SERGIO IGNACIO - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
58 PROFESIONAL RIQUELME SEPULVEDA CAROLINA ANDREA - 4 4 01/01/2006 31/12/2006
59 PROFESIONAL RIVEROS OCARANZA NESTOR IVAN (1) 4 0 01/01/2006 16/07/2006
60 PROFESIONAL RODRIGUEZ COVARRUBIAS REGINA  DE LAS MERCEDES - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
61 PROFESIONAL RODRIGUEZ GARCIA-HUIDOBRO GABRIEL  - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
62 PROFESIONAL ROSSI ZEREGA EDDA  MARIA DEL CARMEN - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
63 PROFESIONAL SABAT MENDEZ RAFAEL CRISTIAN (1) 4 0 01/05/2006 31/12/2006
64 PROFESIONAL SALAS SOTO CARLOS OMAR - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
65 PROFESIONAL SAN MARTIN OLIVARES JORGE  ANDRES (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
66 PROFESIONAL SANCHEZ SOLIS CARLOS ALBERTO - 4 8 01/01/2006 31/12/2006
67 PROFESIONAL SANDOVAL OJEDA XIMENA - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
68 PROFESIONAL VALENCIA ASTORGA MANUEL (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
69 PROFESIONAL VARGAS MESA MARIA ADRIANA - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
70 PROFESIONAL VASQUEZ URRA RICARDO  - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
71 PROFESIONAL VENEGAS VIDELA JEANNETTE  JUDITH (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
72 PROFESIONAL VICENCIO GARIN ROLANDO JOSE - 4 0 01/01/2006 31/12/2006
73 PROFESIONAL WÖERNER BEHRMAN ALFREDO  EDUARDO (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
74 PROFESIONAL YRARRAZAVAL MORANDE MARIA DEL PILAR (1) 4 0 01/01/2006 31/12/2006
75 PROFESIONAL ZEPEDA FIGUEROA MARCO  ANDRES (1) 4 6 01/01/2006 31/12/2006
76 PROFESIONAL ZORZANO MOLINA SOLEDAD MARGARITA - 4 10 01/01/2006 31/12/2006
77 PROFESIONAL ARCE NUÑEZ PABLO PATRICIO - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
78 PROFESIONAL BUNSTER CLAUDET PABLO - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
79 PROFESIONAL CACERES REYES JORGE ANTONIO - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
80 PROFESIONAL CALCAGNI CASTILLO PAOLA  ROSSANA - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
81 PROFESIONAL CALISTO SANTANA NINEL VIVIANA - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
82 PROFESIONAL CANEPA ESPADA KARINA - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
83 PROFESIONAL CHAPARRO OSORIO CLAUDIA JULIA - 5 5 01/01/2006 31/12/2006
84 PROFESIONAL CUERVO MORAGA LUCIANO ERNESTO - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
85 PROFESIONAL DE LA CUADRA MATAMALA CLAUDIA XIMENA - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
86 PROFESIONAL FUENTES RIQUELME MARCELO  ANTONIO - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
87 PROFESIONAL GONZALEZ MENDEZ MARCELA GABRIELA - 5 0 01/03/2006 31/12/2006
88 PROFESIONAL GONZALEZ MUÑOZ RAIMUNDO  ANDRES - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
89 PROFESIONAL HERNANDEZ PAEZ LUZ MARIA - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
90 PROFESIONAL LEAL PINEDA MARCOS  GASTON - 5 12 01/01/2006 31/12/2006
91 PROFESIONAL LENA CARRASCO LUIS  ALEJANDRO (1) 5 0 01/01/2006 31/12/2006
92 PROFESIONAL MONTALVO GUTIERREZ JOSE ANTONIO - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
93 PROFESIONAL MUÑOZ SILVA TERESITA DE JESUS - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
94 PROFESIONAL OLIVARES VERDUGO MONICA RAQUEL - 5 5 01/01/2006 31/12/2006
95 PROFESIONAL PINOCHET MUÑOZ MARIA LUISA - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
96 PROFESIONAL RAMOS CORDOVA SERGIO ALFONSO - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
97 PROFESIONAL RODRIGUEZ PIZARRO LILIA  DE LAS MERCEDES - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
98 PROFESIONAL ROJAS PACINI XIMENA  SILVERIA - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
99 PROFESIONAL URMENETA DE LA BARRERA ROBERTO EMILIO - 5 0 01/10/2006 31/12/2006
100 PROFESIONAL VIVANCO FRANCIA CARMEN GLORIA - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
101 PROFESIONAL ZUÑIGA SANCHEZ SERGIO  EDUARDO - 5 0 01/01/2006 31/12/2006
102 PROFESIONAL NAZIF ASTORGA IVAN AUGUSTO - 5 EXTERIOR 01/01/2006 31/12/2006
103 PROFESIONAL TRONCOSO MUÑOZ OSCAR  WALDEMAR - 5 EXTERIOR 01/01/2006 31/12/2006
104 PROFESIONAL SUAREZ SANCHEZ CESAR ANDRES - 5 EXTERIOR 25/09/2006 31/12/2006
105 PROFESIONAL AGUIRRE BUSTAMANTE GLADYS  MIREYA - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
106 PROFESIONAL ARANCIBIA VALENZUELA FRESIA  DE LA CRUZ (1) 6 0 01/01/2006 31/12/2006
107 PROFESIONAL ARTEAGA RIVERA JAVIERA - 6 0 01/01/2006 01/04/2006
108 PROFESIONAL BELAUNDE GALLEGUILLOS ROXANA  INES - 6 1 01/01/2006 31/12/2006
109 PROFESIONAL CID GONZALEZ JOSE LUIS - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
110 PROFESIONAL DURAN DONOSO MYRIAM GLORIA - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
111 PROFESIONAL JEISON CORDOVA MARCOS - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
112 PROFESIONAL LILLO GERLI SILVIA - 6 1 01/01/2006 31/12/2006
113 PROFESIONAL LOBOS GONZALEZ YOLANDA  AURORA (1)    (4) 6 8 01/01/2006 31/12/2006
114 PROFESIONAL MORENO DONOSO  CLAUDIA ANDREA - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
115 PROFESIONAL OYARZUN CUEVAS CARLOS  ALBERTO - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
116 PROFESIONAL PINO VASQUEZ MARIA  DEL ROSARIO - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
117 PROFESIONAL QUEZADA ALLENDE MARCELO NICOLAS - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
118 PROFESIONAL RIVEROS BARRIA LUIS PATRICIO - 6 0 01/01/2006 02/05/2006
119 PROFESIONAL SANCHEZ PINO LORENA ANDREA - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
120 PROFESIONAL SANDOVAL ARANEDA  VICTORIA  EUGENIA  - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
121 PROFESIONAL SEPULVEDA TORRES JOSE MIGUEL - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
122 PROFESIONAL VALDEBENITO NOVOA MARIA LUGARDI - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
123 PROFESIONAL VASQUEZ ROMERO PAOLA ANDREA - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
124 PROFESIONAL VERA SOMMER SILVIA INES - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
125 PROFESIONAL ZAPATA OLIVARES MARIA FRANCISCA - 6 0 01/01/2006 31/12/2006
126 PROFESIONAL AMENGUAL MUÑOZ JUAN JOSE - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
127 PROFESIONAL ARAYA CASTRO HUMBERTO  ROBERTO - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
128 PROFESIONAL AROSTICA FERNANDEZ PAMELA ELISA - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
129 PROFESIONAL ARRIAGADA LAGOS OSCAR  ADOLFO - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
130 PROFESIONAL BERNAL PERALTA PAULO JOSÉ - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
131 PROFESIONAL BRENET LUENGO MICHEL - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
132 PROFESIONAL BURMEISTER LOBATO JOSE MIGUEL - 7 0 01/09/2006 31/12/2006
133 PROFESIONAL CASES NARDOCCI AGUSTIN  ALEJANDRO - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
134 PROFESIONAL CORNEJO BARDINA CRISTIAN ANDRES - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
135 PROFESIONAL DAVALOS BACHELET SEBASTIAN - 7 0 01/09/2006 31/12/2006
136 PROFESIONAL ESQUER CORVALAN LUIS MARCELO - 7 0 01/12/2006 31/12/2006
137 PROFESIONAL GONZALEZ MICHELL NICOLAS - 7 0 01/01/2006 01/04/2006
138 PROFESIONAL LAVIN ALIAGA MARIO PABLO - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
139 PROFESIONAL MARINAO CACERES OSVALDO MARCIAL - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
140 PROFESIONAL MARTINEZ FUENTES WILSON  ENRIQUE - 7 10 01/01/2006 31/12/2006
141 PROFESIONAL MAYNOU GALLEGOS VANESSA  SOLANGE - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
142 PROFESIONAL MERINO PALAVECINOS SANDRA DEL PILAR - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
143 PROFESIONAL MICHAUD MUÑOZ DAFNA LYA - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
144 PROFESIONAL MONSALVE ARANCIBIA RODRIGO ALONSO - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
145 PROFESIONAL MONSALVE BERTIN ROXANA  PAOLA - 7 10 01/01/2006 31/12/2006
146 PROFESIONAL MORALES CRUZ GIORNA  MARIA - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
147 PROFESIONAL MUÑOZ DEL RIO ALEJANDRO ENRIQUE - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
148 PROFESIONAL MUÑOZ MUÑOZ JAIME MAURICIO - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
149 PROFESIONAL OLIVARES PACHECO CLAUDIA VERONICA - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
150 PROFESIONAL ROJAS DIAZ CRISTIAN RICARDO (1) 7 0 01/01/2006 31/12/2006
151 PROFESIONAL ROMERO LOPEZ ANGELICA - 7 0 22/02/2006 31/12/2006
152 PROFESIONAL SOTO PEREZ MARIA PAZ - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
153 PROFESIONAL SUBERCASEAUX IRARRAZABAL JOSE FRANCISCO - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
154 PROFESIONAL VALIENTE CABALLERO DANIEL FRANCISCO - 7 11 01/01/2006 31/12/2006
155 PROFESIONAL VASQUEZ DORE TATIANA PAMELA - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
156 PROFESIONAL VENEGAS CASTRO PAZ VALENTINA - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
157 PROFESIONAL VERGARA OPORTUS MAURICIO ZORAN - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
158 PROFESIONAL VIDAL OGUETA SOLEDAD MACARENA - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
159 PROFESIONAL VILCHES MENDEZ RAUL ALBERTO - 7 0 01/01/2006 31/12/2006
160 PROFESIONAL ARRAZTIO FUENTES MARIA DE LOS ANGELES - 8 7 01/01/2006 31/12/2006
161 PROFESIONAL ASTUDILLO HERNANDEZ MYRIAM LUZ (1)   (2) 8 0 01/01/2006 31/12/2006
162 PROFESIONAL ASTUDILLO JIMENEZ DANNY ALEXIS - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
163 PROFESIONAL CHACOFF PEREZ ALEJANDRO SHARIFF - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
164 PROFESIONAL CHAPARRO CAVADA ALEX RODRIGO - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
165 PROFESIONAL GARCIA MADRID ADRIANA DEL CARMEN (1) 8 0 01/01/2006 31/12/2006
166 PROFESIONAL HENRIQUEZ OPAZO CARLA  ALEJANDRA - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
167 PROFESIONAL JARA ARRIAGADA ANA  DEL ROSARIO - 8 8 01/01/2006 31/12/2006
168 PROFESIONAL LIBANO DUPRE JAVIER ANTONIO - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
169 PROFESIONAL MUÑOZ PEÑALOZA CARLOS ALBERTO - 8 0 01/12/2006 31/12/2006
170 PROFESIONAL PAEZ PAEZ JUAN  EULISES - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
171 PROFESIONAL PIÑA GONZALEZ JAIME ANDRES - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
172 PROFESIONAL QUINTANA FRESNO RAFAEL LUIS - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
173 PROFESIONAL RIVERA GUZMAN JAIME JOSE - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
174 PROFESIONAL SANDOVAL GONZALEZ IANN ISAIAS - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
175 PROFESIONAL TRIVELLI DIAZ DANIEL  PABLO - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
176 PROFESIONAL VERA HEREDIA LUIS ALBERTO - 8 0 01/01/2006 31/12/2006
177 PROFESIONAL ARTECHE MESA ADRIANA VERONICA (1) 9 0 01/01/2006 31/12/2006
178 PROFESIONAL BARROS VILCHES CARLA VALENTINA - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
179 PROFESIONAL CEBALLOS ROJO ANTONIO ALEJANDRO - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
180 PROFESIONAL DIAZ MARTINEZ ANDRES  - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
181 PROFESIONAL ECHENIQUE TORRES LUIS ANTONIO - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
182 PROFESIONAL FUENZALIDA BELTRAN SOLEDAD IRIS - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
183 PROFESIONAL KRAUTZ VARGAS JIMENA PAOLA (4) 9 0 01/09/2006 31/12/2006
184 PROFESIONAL LARA BRAVO DAVID GALVARINO - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
185 PROFESIONAL LOPETEGUI HITSCHFELD JUAN CARLOS - 9 11 01/01/2006 31/12/2006
186 PROFESIONAL MORALES MONJES ISABEL MARGARITA - 9 0 01/10/2006 31/12/2006
187 PROFESIONAL MORALES PIÑA JUAN MANUEL (1)    (4) 9 0 19/06/2006 31/12/2006
188 PROFESIONAL OLIVARES ABARCA ANABELLA - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
189 PROFESIONAL PAVEZ HERMOSILLA DORA - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
190 PROFESIONAL RIQUELME ALVEAR MARIA JULIA - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
191 PROFESIONAL ROBLES CARTES ISABEL MARGARITA - 9 0 01/10/2006 31/12/2006
192 PROFESIONAL SALAS JARDUA GLORIA ELIZABETH (1)   (2) 9 0 01/01/2006 31/12/2006
193 PROFESIONAL SEMPE SALDIA ALEJANDRA MIREYA (1) 9 0 01/01/2006 31/12/2006
194 PROFESIONAL SIERRALTA  HAHN FRANCISCA  ANTONIA - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
195 PROFESIONAL SZABO ORTIZ VERONICA LILIANA - 9 0 01/01/2006 31/12/2006
196 PROFESIONAL CASTRO MONARDES SERGIO  ROBERTO - 10 6 01/01/2006 31/12/2006
197 PROFESIONAL GAETE ROMEO GONZALO ANDRES - 10 0 01/11/2006 31/12/2006
198 PROFESIONAL GILLIBRAND VARGAS PATRICIA MARCELA - 10 0 01/04/2006 31/12/2006
199 PROFESIONAL GONZALEZ MICHEL JAVIER EDUARDO - 10 0 19/06/2006 31/12/2006
200 PROFESIONAL HERRERA PINTO MAURICIO ANIBAL - 10 0 01/04/2006 31/12/2006
201 PROFESIONAL LATIN TORRES CAROLAINE LOURDES - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
202 PROFESIONAL LOPEZ CERDA PATRICIO MARCIAL - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
203 PROFESIONAL LORENZINI BARRIOS GINO DARIO - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
204 PROFESIONAL MARTINEZ ARANGUIZ NICOLAS HUMBRETO - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
205 PROFESIONAL MEDINA BURGOS VICTOR DANIEL - 10 7 01/01/2006 31/12/2006
206 PROFESIONAL RAMOS RIQUELME SANDRA TATIANA - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
207 PROFESIONAL SANHUEZA FIGUEROA RUTH  ANDREA - 10 8 01/01/2006 31/12/2006
208 PROFESIONAL VALDES MENDEZ MARCELA ALEJANDRA - 10 3 01/01/2006 31/12/2006
209 PROFESIONAL VARAS VALENZUELA MARIA ELENA - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
210 PROFESIONAL ACEVEDO ROMERO MARIA ELIZABETH (1)   (2) 11 0 01/01/2006 31/12/2006
211 PROFESIONAL ALFARO HOENEISEN ARTURO ALEJANDRO - 11 8 01/09/2006 31/12/2006
212 PROFESIONAL AROS SCROFF CRISTOPHER JAMES - 11 0 01/01/2006 31/12/2006
213 PROFESIONAL GARRIDO VERGARA KAREEN MIRYAM - 11 0 01/01/2006 31/12/2006
214 PROFESIONAL LAGOS HERRERA MITZY DEL CARMEN - 11 0 01/01/2006 31/12/2006
215 PROFESIONAL AGUIRRE SILVA LUISA EUGENIA - 12 4 12/12/2006 31/12/2006
216 PROFESIONAL CORALES COFRE HUGO ALBERTO - 12 9 13/11/2006 31/12/2006
217 PROFESIONAL MONDACA NUÑEZ MARIA FERNANDA - 12 0 04/10/2006 31/12/2006
218 PROFESIONAL MONSALVE PARRA MARCELA DEL CARMEN (1)   (2) 12 0 01/01/2006 31/12/2006
219 PROFESIONAL MUSSATTO LOBOS JUAN CARLOS - 12 0 15/06/2006 31/12/2006
220 PROFESIONAL NARVAEZ RIQUELME MAURICIO ANTONIO - 12 0 01/01/2006 31/12/2006
221 PROFESIONAL ORDOÑEZ GAETE CAROLINA ISABEL - 12 0 16/10/2006 31/12/2006
222 PROFESIONAL SEPULVEDA ORBENES RODRIGO LUIS - 12 6 20/02/2006 31/12/2006
223 PROFESIONAL VALDES SUAREZ GUILLERMO ROLANDO - 12 1 11/12/2006 31/12/2006
224 PROFESIONAL VUSCOVICH TOLEDO DINKO DALIBOR - 12 0 01/01/2006 31/12/2006
225 PROFESIONAL AGNELLO VICENTINI CATHERINE - 13 11 01/01/2006 31/05/2006
226 PROFESIONAL ARAYA TOLEDO KATTERINNE  XIMENA - 13 8 01/01/2006 31/12/2006
227 PROFESIONAL AYALA AHUMADA CLAUDIA XIMENA - 13 0 01/01/2006 31/12/2006
228 PROFESIONAL BARRIENTOS CAMPOS MARCELA ANDREA - 13 0 01/09/2006 31/12/2006
229 PROFESIONAL ENCINA CANDIA INGRID PAOLA - 13 11 01/06/2006 31/12/2006
230 PROFESIONAL MORENO GAJARDO ISABEL ANGELICA - 13 0 15/06/2006 31/12/2006
231 PROFESIONAL ALLENDE VASQUEZ CRISTINA ELIZABETH - 14 0 01/01/2006 31/12/2006
232 PROFESIONAL MALDONADO CONTRERAS CLAUDIA PAZ - 14 0 01/01/2006 31/12/2006
233 PROFESIONAL MIRANDA MUÑOZ MARCELA ANDREA - 14 11 01/05/2006 31/12/2006
234 PROFESIONAL PAREDES CACERES NELSON  MANUEL - 14 0 01/01/2006 31/12/2006
235 PROFESIONAL RAMIREZ SALGADO CRISTOBAL ANDRES - 14 0 01/01/2006 31/12/2006
236 PROFESIONAL SAENZ ESPOSITO PAULA MONTSERRAT - 14 0 21/08/2006 30/09/2006
237 PROFESIONAL VILLARROEL BUXTON CLAUDIO PATRICIO - 14 12 01/01/2006 31/12/2006
238 PROFESIONAL ZAMUDIO SOTELO HELENA RAQUEL - 14 0 01/01/2006 31/12/2006
239 PROFESIONAL AHUMADA GONZALEZ CONSTANZA JAVIERA - 15 0 01/01/2006 31/12/2006
240 PROFESIONAL ARRIAGADA CASTRO MARIA CAROLINA - 15 0 01/01/2006 31/12/2006
241 PROFESIONAL BARRIOS HERRERA ALEJANDRO ANDRES - 15 0 01/01/2006 31/12/2006
242 PROFESIONAL CEBALLOS HERNANDEZ RODRIGO  ALBERTO - 15 0 01/01/2006 31/12/2006
243 PROFESIONAL JIMENEZ ALVAREZ MARIA PILAR - 15 0 01/01/2006 31/12/2006
244 PROFESIONAL JOFRE LOPEZ JEANNETTE NICOLE - 15 0 01/01/2006 31/12/2006
245 PROFESIONAL ZAMORA IBAÑEZ LEONARDO - 15 5 01/01/2006 31/12/2006
246 PROFESIONAL INFANTE ESPINOSA ELISABETH FRANCISCA - 16 0 01/01/2006 31/12/2006
247 PROFESIONAL OLEA VARAS MARIA VERONICA - 16 0 01/01/2006 31/12/2006
248 TECNICO CEA CELIS SYLVIA  DEL CARMEN - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
249 TECNICO LOPEZ CONTRERAS MARTA ISABEL - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
250 TECNICO NAVAJAS DOMINGUEZ MARIA JOSE - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
251 TECNICO RIESS SCHMIDT MARIA    DEL PIALR - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
252 TECNICO SEPULVEDA SEPULVEDA JAIME AQUILES - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
253 TECNICO SILVA NAVARRO ILIANA ESTER - 10 0 05/09/2006 31/12/2006
254 TECNICO VELASQUEZ LIZAMA CLAUDIO RAMIRO - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
255 TECNICO ALVARADO ALVAREZ MARCELO EDGARDO - 12 0 01/01/2006 31/12/2006
256 TECNICO ALVARADO VILLALOBOS CARLOS - 19 0 13/02/2006 13/04/2006
257 ADMINISTRATIVO ACUÑA PINO LILIANA VERONICA - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
258 ADMINISTRATIVO ALARCON QUIJON PATRICIO ALEJANDRO - 10 0 01/01/2006 31/12/2006
