
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL | FROHMANN | STEINBERG | ALICIA MONICA | - | 3 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 2 | PROFESIONAL | ALCAINO | CARES | SONIA NATALIA | (1) (4) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 3 | PROFESIONAL | ALEGRIA | PACULL | CONSTANZA BEATRIZ | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 4 | PROFESIONAL | ALLIENDES | ROCCO | ANDRES ALEJANDRO | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 5 | PROFESIONAL | ARAVENA | CASTILLO | MARCELA PAZ | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 6 | PROFESIONAL | BAHAMONDE | LOPEZ | GABRIEL ARTURO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 7 | PROFESIONAL | BARROS | ABRIGO | LUCIA PIA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 8 | PROFESIONAL | BARRUECO | SOTO | PATRICIO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 9 | PROFESIONAL | BAYAS | FUENTES | ANTONIO EMILIO | (1) (4) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 10 | PROFESIONAL | BELMAR | GAMBOA | MARCELA CAROLINA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 11 | PROFESIONAL | BENAVENTE | JAQUE | MARIO IGOR | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 12 | PROFESIONAL | BRUNEL | VERGARA | CARLOS ERNESTO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 13 | PROFESIONAL | CANEPA | ESPADA | KARINA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 14 | PROFESIONAL | CAÑAS | SALINAS | ALBERTO ALEJANDRO | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 15 | PROFESIONAL | CARBONELL | PICCARDO | CLAUDIA CRISTINA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 16 | PROFESIONAL | CARRASCO | ARMIJO | CYNTHIA ANDREA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 17 | PROFESIONAL | CERDA | CASTILLO | CARMEN GLORIA | - | 4 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 18 | PROFESIONAL | CONCA | PRIETO | PAOLA GLORIA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 19 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ALVAREZ | RODRIGO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 20 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ORELLANA | CRISTIAN JORGE | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 21 | PROFESIONAL | CORDOVA | TAPIA | LUIS ESTEBAN | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 22 | PROFESIONAL | DE JUAN | GUZMAN | XIMENA CECILIA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 23 | PROFESIONAL | ECHEVARRIA | OSORIO | FERNANDO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 24 | PROFESIONAL | ELGUETA | DIAZ | LAURA | - | 4 | 0 | 15/05/2007 | 31/12/2007 |
| 25 | PROFESIONAL | ESPINOZA | SOTO | ALVARO VOLTAIRE | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 26 | PROFESIONAL | FIGUEROA | NAGEL | RODRIGO HERNAN | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 27 | PROFESIONAL | FLIMAN | GRINBERG | XIMENA SIMA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 28 | PROFESIONAL | FRESARD | BRIONES | CHRISTIAN ARMANDO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 29 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MUÑOZ | RAIMUNDO ANDRES | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 30 | PROFESIONAL | GARRIDO | MORALES | FABIAN SANTIAGO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 31 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CORTES | JOSE ALBERTO | - | 4 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 32 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MENDEZ | MARCELA GABRIELA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 01/06/2007 |
| 33 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | PALESTRO | BARBARA ALEJANDRA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 34 | PROFESIONAL | HEINE | LORENZEN | AMORY CECILIA | (1) (3) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 35 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | PAEZ | LUZ MARIA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 36 | PROFESIONAL | HUMERES | CORDERO | LEONARDO HERNAN | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 37 | PROFESIONAL | IBAÑEZ | ELCANO | MARIA CLAUDIA | (1) | 4 | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 |
| 38 | PROFESIONAL | IBAÑEZ | FIGUEROA | MARIA LUISA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 39 | PROFESIONAL | JARA | VALDERRAMA | MARIA ANTONIETA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 40 | PROFESIONAL | KING | ZEBALLOS | GERMAN ALBERTO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 01/06/2007 |
| 41 | PROFESIONAL | LEMAITRE | BARRA | HECTOR EDUARDO | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 42 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | RAMIREZ | MARIA ANGELICA | - | 4 | 0 | 18/06/2007 | 31/12/2007 |
| 43 | PROFESIONAL | MARTIC | LAUSIC | GRANI ANA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 44 | PROFESIONAL | MARTINEZ | SILVA | SANDRA ELVIRA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 45 | PROFESIONAL | MEZA | SERRANO | JUAN GABRIEL | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 46 | PROFESIONAL | MINCHEL | MANDAKOVIC | MARGARITA CECILIA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 47 | PROFESIONAL | MONTALVO | GUTIERREZ | JOSE ANTONIO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 48 | PROFESIONAL | MUÑOZ | LATORRE | ADRIANA TALIA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 49 | PROFESIONAL | NAVARRETE | SOTO | HUGO ANDRES | - | 4 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 50 | PROFESIONAL | NAVARRO | CEARDI | CAMILO MARCELO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 51 | PROFESIONAL | NEUMANN | MANIEU | FELIPE ANDRES | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 52 | PROFESIONAL | NOEMI | CAMPOS | JUAN ALBERTO | - | 4 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 53 | PROFESIONAL | NOVIK | ASSAEL | ANA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 54 | PROFESIONAL | OROZCO | SALAS | LEXY | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 55 | PROFESIONAL | OTERO | FUENTES | MARCELA ANGELICA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 56 | PROFESIONAL | PIZARRO | HOFER | ROBERTO GUILLERMO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 57 | PROFESIONAL | POBLETE | GUERRERO | PAOLA ALEJANDRA | - | 4 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 58 | PROFESIONAL | PUIG | VALENZUELA | JUAN ANTONIO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 59 | PROFESIONAL | RECART | BRUGERE | SERGIO IGNACIO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 01/07/2007 |
| 60 | PROFESIONAL | RIQUELME | SEPULVEDA | CAROLINA ANDREA | - | 4 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 61 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | COVARRUBIAS | REGINA DE LAS MERCEDES | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 62 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GARCIA-HUIDOBRO | GABRIEL | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 63 | PROFESIONAL | ROSSI | ZEREGA | EDDA MARIA DEL CARMEN | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 64 | PROFESIONAL | RUILOBA | FUENTES | ESTHER LLILIAN | - | 4 | 0 | 09/04/2007 | 31/12/2007 |
| 65 | PROFESIONAL | SABAT | MENDEZ | RAFAEL CRISTIAN | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 66 | PROFESIONAL | SALAS | SOTO | CARLOS OMAR | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 16/06/2007 |
| 67 | PROFESIONAL | SAN MARTIN | OLIVARES | JORGE ANDRES | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 68 | PROFESIONAL | SANCHEZ | SOLIS | CARLOS ALBERTO | - | 4 | 1 | 01/01/2007 | 09/03/2007 |
| 69 | PROFESIONAL | SANDOVAL | OJEDA | XIMENA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 70 | PROFESIONAL | SCHMIDT | MONJE | LESLIE | - | 4 | 0 | 04/06/2007 | 31/12/2007 |
| 71 | PROFESIONAL | SILVA | PEREZ | SANDRA ELIANA | - | 4 | 0 | 09/04/2007 | 31/12/2007 |
| 72 | PROFESIONAL | SOMAVIA | SANTA CRUZ | JUAN | (1) | 4 | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 |
| 73 | PROFESIONAL | URMENETA | DE LA BARRERA | ROBERTO EMILIO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 28/02/2007 |
| 74 | PROFESIONAL | VALENCIA | ASTORGA | MANUEL | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 75 | PROFESIONAL | VARGAS | MESA | MARIA ADRIANA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 76 | PROFESIONAL | VASQUEZ | URRA | RICARDO | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/07/2007 |
| 77 | PROFESIONAL | VENEGAS | VIDELA | JEANNETTE JUDITH | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 78 | PROFESIONAL | VICENCIO | GARIN | ROLANDO JOSE | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 79 | PROFESIONAL | VILCHES | VELASCO | RODOLFO ANDRES | - | 4 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 |
| 80 | PROFESIONAL | VIVANCO | FRANCIA | CARMEN GLORIA | - | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 81 | PROFESIONAL | VIVANCO | MEJIAS | RUBEN GERARDO | - | 4 | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 |
| 82 | PROFESIONAL | WORNER | BEHRMAN | ALFREDO EDUARDO | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 83 | PROFESIONAL | YRARRAZAVAL | MORANDE | MARIA DEL PILAR | (1) | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 84 | PROFESIONAL | ZEPEDA | FIGUEROA | MARCO ANDRES | (1) | 4 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 85 | PROFESIONAL | ARCE | NUÑEZ | PABLO PATRICIO | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 86 | PROFESIONAL | BUNSTER | CLAUDET | PABLO | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 87 | PROFESIONAL | CACERES | REYES | JORGE ANTONIO | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 88 | PROFESIONAL | CALCAGNI | CASTILLO | PAOLA ROSSANA | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 89 | PROFESIONAL | CUERVO | MORAGA | LUCIANO ERNESTO | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 90 | PROFESIONAL | CHAPARRO | OSORIO | CLAUDIA JULIA | - | 5 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 91 | PROFESIONAL | DE LA CUADRA | MATAMALA | CLAUDIA XIMENA | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 92 | PROFESIONAL | FUENTES | RIQUELME | MARCELO ANTONIO | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 93 | PROFESIONAL | LAVIN | ALIAGA | MARIO PABLO | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 94 | PROFESIONAL | LEAL | PINEDA | MARCOS GASTON | - | 5 | 12 | 01/01/2007 | 31/03/2007 |
| 95 | PROFESIONAL | LENA | CARRASCO | LUIS ALEJANDRO | (1) | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 96 | PROFESIONAL | MORALES | CRUZ | GIORNA MARIA | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 97 | PROFESIONAL | MUÑOZ | SILVA | TERESITA DE JESUS | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 98 | PROFESIONAL | NAZIF | ASTORGA | IVAN AUGUSTO | - | 5 | EXTERIOR | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 99 | PROFESIONAL | OLIVARES | VERDUGO | MONICA RAQUEL | - | 5 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 100 | PROFESIONAL | PINOCHET | MUÑOZ | MARIA LUISA | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 101 | PROFESIONAL | RAMOS | RIQUELME | SANDRA TATIANA | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 102 | PROFESIONAL | ROJAS | PACINI | XIMENA | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 103 | PROFESIONAL | SANDOVAL | ARANEDA | VICTORIA EUGENIA | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 104 | PROFESIONAL | SUAREZ | SANCHEZ | CESAR ANDRES | - | 4 | EXTERIOR | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 105 | PROFESIONAL | TRONCOSO | MUÑOZ | OSCAR WALDEMAR | - | 5 | EXTERIOR | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 106 | PROFESIONAL | VASQUEZ | ROMERO | PAOLA ANDREA | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 107 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANCHEZ | SERGIO EDUARDO | - | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 108 | PROFESIONAL | AGUIRRE | BUSTAMANTE | GLADYS MIREYA | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 109 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | VALENZUELA | FRESIA DE LA CRUZ | (1) | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 110 | PROFESIONAL | ARAYA | CASTRO | HUMBERTO ROBERTO | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 111 | PROFESIONAL | BELAUNDE | GALLEGUILLOS | ROXANA INES | - | 6 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 112 | PROFESIONAL | CID | GONZALEZ | JOSE LUIS | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 28/02/2007 |
| 113 | PROFESIONAL | CHACOFF | PEREZ | ALEJANDRO SHARIFF | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 114 | PROFESIONAL | DURAN | DONOSO | MYRIAM GLORIA | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 115 | PROFESIONAL | FUENTES | CADIZ | ANA MARIA | - | 6 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 116 | PROFESIONAL | HIDALGO | ZAMORANO | RUBEN FERNANDO | - | 6 | 0 | 06/02/2007 | 31/12/2007 |
| 117 | PROFESIONAL | JEISON | CORDOVA | MARCOS | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 118 | PROFESIONAL | LILLO | GERLI | SILVIA PATRICIA | - | 4 | 1 | 01/10/2007 | 31/10/2007 |
| 119 | PROFESIONAL | LOBOS | GONZALEZ | YOLANDA AURORA | (1) (4) | 6 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 120 | PROFESIONAL | MARINAO | CACERES | OSVALDO MARCIAL | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 121 | PROFESIONAL | MARTINEZ | FUENTES | WILSON ENRIQUE | - | 6 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 122 | PROFESIONAL | MERINO | PALAVECINOS | SANDRA DEL PILAR | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 123 | PROFESIONAL | MONSALVE | ARANCIBIA | RODRIGO ALONSO | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 124 | PROFESIONAL | OLIVARES | PACHECO | CLAUDIA VERONICA | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 125 | PROFESIONAL | OYARZUN | CUEVAS | CARLOS ALBERTO | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 126 | PROFESIONAL | PINO | VASQUEZ | MARIA DEL ROSARIO | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 127 | PROFESIONAL | QUEZADA | ALLENDE | MARCELO NICOLAS | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 128 | PROFESIONAL | SANCHEZ | PINO | LORENA ANDREA | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 129 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | TORRES | JOSE MIGUEL | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 130 | PROFESIONAL | VALDEBENITO | NOVOA | MARIA LUGARDI | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 131 | PROFESIONAL | VENEGAS | CASTRO | PAZ VALENTINA | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 132 | PROFESIONAL | VERA | SOMMER | SILVIA INES | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 133 | PROFESIONAL | VILCHES | MENDEZ | RAUL ALBERTO | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 134 | PROFESIONAL | ZAPATA | OLIVARES | MARIA FRANCISCA | - | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 135 | PROFESIONAL | AMENGUAL | MUÑOZ | JUAN JOSE | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 136 | PROFESIONAL | AROSTICA | FERNANDEZ | PAMELA ELISA | (3) | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 137 | PROFESIONAL | ARRAZTIO | FUENTES | MARIA DE LOS ANGELES | - | 7 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 138 | PROFESIONAL | ARRIAGADA | LAGOS | OSCAR ADOLFO | (3) | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 139 | PROFESIONAL | AYALA | AHUMADA | CLAUDIA XIMENA | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 140 | PROFESIONAL | BERNAL | PERALTA | PAULO JOSÉ | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 141 | PROFESIONAL | BRENET | LUENGO | MICHEL | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 142 | PROFESIONAL | BURMEISTER | LOBATO | JOSE MIGUEL | (3) | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 143 | PROFESIONAL | CASES | NARDOCCI | AGUSTIN ALEJANDRO | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 144 | PROFESIONAL | CONTRERAS | HUERTA | RODRIGO | - | 7 | 0 | 16/04/2007 | 31/12/2007 |
| 145 | PROFESIONAL | CORNEJO | BARDINA | CRISTIAN ANDRES | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 146 | PROFESIONAL | DAVALOS | BACHELET | SEBASTIAN | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 147 | PROFESIONAL | ESQUER | CORVALAN | LUIS MARCELO | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 148 | PROFESIONAL | ESSE | PORRAS | SUSSAN XIMENA | - | 7 | 0 | 01/02/2007 | 31/12/2007 |
| 149 | PROFESIONAL | GARCIA | MADRID | ADRIANA DEL CARMEN | (1) | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 150 | PROFESIONAL | GARRIDO | VERGARA | KAREEN MIRYAM | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 151 | PROFESIONAL | GENERAL | DE LA CERDA | ANTONIO MACLOVIO | - | 7 | 0 | 17/10/2007 | 31/12/2007 |
| 152 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | OPAZO | CARLA ALEJANDRA | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 153 | PROFESIONAL | LATIN | TORRES | CAROLAINE LOURDES | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 154 | PROFESIONAL | MAYNOU | GALLEGOS | VANESSA SOLANGE | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 155 | PROFESIONAL | MICHAUD | MUÑOZ | DAFNA LYA | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 156 | PROFESIONAL | MONTAÑOLA | MARTNER | DANIELA | - | 7 | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 |
| 157 | PROFESIONAL | MONSALVE | BERTIN | ROXANA PAOLA | - | 7 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 158 | PROFESIONAL | MUÑOZ | DEL RIO | ALEJANDRO ENRIQUE | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 159 | PROFESIONAL | MUÑOZ | MUÑOZ | JAIME MAURICIO | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 160 | PROFESIONAL | PAEZ | PAEZ | JUAN EULISES | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 161 | PROFESIONAL | QUINTANA | FRESNO | RAFAEL LUIS | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 12/06/2007 |
| 162 | PROFESIONAL | RIQUELME | ALVEAR | MARIA JULIA | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 163 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | CHIFFELLE | CRISTIAN HERNAN | - | 7 | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 |
| 164 | PROFESIONAL | ROJAS | DIAZ | CRISTIAN RICARDO | (1) | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 165 | PROFESIONAL | ROMERO | LOPEZ | ANGELICA | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 166 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | VALENZUELA | CAROLINA | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 167 | PROFESIONAL | SUBERCASEAUX | IRARRAZABAL | JOSE FRANCISCO | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 168 | PROFESIONAL | SZABO | ORTIZ | VERONICA LILIANA | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 169 | PROFESIONAL | TRIVELLI | DIAZ | DANIEL PABLO | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 02/08/2007 |
| 170 | PROFESIONAL | VALIENTE | CABALLERO | DANIEL FRANCISCO | - | 7 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 171 | PROFESIONAL | VASQUEZ | DORE | TATIANA PAMELA | - | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 172 | PROFESIONAL | AREVALO | MUÑOZ | MIGUEL ANGEL | - | 8 | 0 | 16/04/2007 | 31/12/2007 |
| 173 | PROFESIONAL | ASTUDILLO | HERNANDEZ | MYRIAM LUZ | (1) (2) | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 174 | PROFESIONAL | ASTUDILLO | JIMENEZ | DANNY ALEXIS | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 175 | PROFESIONAL | CHAPARRO | CAVADA | ALEX RODRIGO | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 176 | PROFESIONAL | DI GIAMMARINO | DUCASSE | GIGLIOLA REGINA | - | 8 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 |
| 177 | PROFESIONAL | DIAZ | MARTINEZ | ANDRES | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 30/10/2007 |
| 178 | PROFESIONAL | JARA | ARRIAGADA | ANA DEL ROSARIO | - | 8 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 179 | PROFESIONAL | LIBANO | DUPRE | JAVIER ANTONIO | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 180 | PROFESIONAL | LOPETEGUI | HITSCHFELD | JUAN CARLOS | - | 8 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 181 | PROFESIONAL | MARQUEZ | ROJAS | KAREN | - | 8 | 0 | 05/04/2007 | 31/12/2007 |
| 182 | PROFESIONAL | MUÑOZ | PEÑALOZA | CARLOS ALBERTO | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 183 | PROFESIONAL | PIÑA | GONZALEZ | JAIME ANDRES | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 184 | PROFESIONAL | RIVERA | GUZMAN | JAIME JOSE | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 185 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | CHANDIA | PATRICIA SOLEDAD | - | 8 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 186 | PROFESIONAL | SANDOVAL | GONZALEZ | IANN ISAIAS | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 11/07/2007 |
| 187 | PROFESIONAL | VERA | HEREDIA | LUIS ALBERTO | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 188 | PROFESIONAL | VIVANCO | FRANCIA | MIGUEL ANGEL | - | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 189 | PROFESIONAL | ALFARO | ESPINOZA | MAURICIO | - | 9 | 7 | 12/03/2007 | 31/12/2007 |
| 190 | PROFESIONAL | ARTECHE | MESA | ADRIANA VERONICA | (1) | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 191 | PROFESIONAL | CASTRO | MONARDES | SERGIO ROBERTO | - | 9 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 192 | PROFESIONAL | CEBALLOS | ROJO | ANTONIO ALEJANDRO | - | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 193 | PROFESIONAL | ECHENIQUE | TORRES | LUIS ANTONIO | - | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 194 | PROFESIONAL | FUENZALIDA | BELTRAN | SOLEDAD IRIS | - | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 195 | PROFESIONAL | HERRERA | LOPEZ | PATRICIA ISABEL | - | 9 | 0 | 26/11/2007 | 31/12/2007 |
| 196 | PROFESIONAL | KRAUTZ | VARGAS | JIMENA PAOLA | (4) | 9 | 0 | 01/01/2007 | 09/08/2007 |
| 197 | PROFESIONAL | LORENZINI | BARRIOS | GINO DARIO | - | 9 | 0 | 01/01/2007 | 22/01/2007 |
| 198 | PROFESIONAL | MARTINEZ | ARANGUIZ | NICOLAS HUMBERTO | - | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 199 | PROFESIONAL | MORALES | MONJES | ISABEL MARGARITA | - | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 200 | PROFESIONAL | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL | (1) (4) | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
