
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL | FROHMANN | STEINBERG | ALICIA MONICA | (2) | 3 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 2 | PROFESIONAL | ALCAINO | CARES | SONIA NATALIA | (1)(4) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 3 | PROFESIONAL | ALEGRIA | PACULL | CONSTANZA ALEGRIA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 4 | PROFESIONAL | ALLIENDES | ROCCO | ANDRES ALEJANDRO | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 5 | PROFESIONAL | ARAVENA | CASTILLO | MARCELA PAZ | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 6 | PROFESIONAL | ARCE | NUÑEZ | PABLO PATRICIO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 20/11/2008 |
| 7 | PROFESIONAL | BAHAMONDE | LOPEZ | GABRIEL ARTURO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 8 | PROFESIONAL | BARROS | ABRIGO | LUCIA PIA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 9 | PROFESIONAL | BARRUECO | SOTO | PATRICIO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 10 | PROFESIONAL | BAYAS | FUENTES | ANTONIO EMILIO | (1) (4) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 11 | PROFESIONAL | BELMAR | GAMBOA | MARCELA CAROLINA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 12 | PROFESIONAL | BENAVENTE | JAQUE | MARIO IGOR | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 13 | PROFESIONAL | BUNSTER | CLAUDET | PABLO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 14 | PROFESIONAL | CANEPA | ESPADA | KARINA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 15 | PROFESIONAL | CAÑAS | SALINAS | ALBERTO ALEJANDRO | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 16 | PROFESIONAL | CARBONELL | PICCARDO | CLAUDIA CRISTINA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 17 | PROFESIONAL | CARRASCO | ARMIJO | CYNTHIA ANDREA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 18 | PROFESIONAL | CERDA | CASTILLO | CARMEN GLORIA | - | 4 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 19 | PROFESIONAL | CONCA | PRIETO | PAOLA GLORIA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 20 | PROFESIONAL | CONCA | PRIETO | PAOLA GLORIA | (1) | 4 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
| 21 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ALVAREZ | RODRIGO | (5) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
| 22 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ORELLANA | CRISTIAN JORGE | (5) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 16/06/2008 |
| 23 | PROFESIONAL | CORDOVA | TAPIA | LUIS ESTEBAN | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 24 | PROFESIONAL | CUERVO | MORAGA | LUCIANO ERNESTO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 25 | PROFESIONAL | DE JUAN | GUZMAN | XIMENA CECILIA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 26 | PROFESIONAL | DIAZ | MARTINEZ | ANDRES | - | 4 | 14 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 27 | PROFESIONAL | ECHEVARRIA | OSORIO | FERNANDO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 28 | PROFESIONAL | ELGUETA | DIAZ | LAURA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 29 | PROFESIONAL | ESPINOZA | SOTO | ALVARO VOLTAIRE | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 30 | PROFESIONAL | FIGUEROA | NAGEL | RODRIGO | - | 4 | 0 | 16/06/2008 | 31/12/2008 |
| 31 | PROFESIONAL | FLIMAN | GRINBERG | XIMENA SIMA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 32 | PROFESIONAL | FRESARD | BRIONES | CHRISTIAN ARMANDO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 33 | PROFESIONAL | GARRIDO | MORALES | FABIAN SANTIAGO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 34 | PROFESIONAL | GARRIDO | VERGARA | KAREN | - | 4 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| 35 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CORTES | JOSE ALBERTO | (7) | 4 | 2 | 01/01/2008 | 22/04/2008 |
| 36 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MUÑOZ | RAIMUNDO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 37 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | PALESTRO | BARBARA ALEJANDRA | (5) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 01/05/2008 |
| 38 | PROFESIONAL | HEINE | LORENZEN | AMORY CECILIA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 39 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | PAEZ | LUZ MARIA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 40 | PROFESIONAL | HERREROS | UGARTE | SEBASTIAN | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 41 | PROFESIONAL | HUMERES | CORDERO | LEONARDO HERNAN | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 42 | PROFESIONAL | IBAÑEZ | FIGUEROA | MARIA LUISA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 43 | PROFESIONAL | JARA | VALDERRAMA | MARIA ANTONIETA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 44 | PROFESIONAL | LEMAITRE | BARRA | HECTOR EDUARDO | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 45 | PROFESIONAL | LENA | CARRASCO | LUIS ALEJANDRO | (1) | 4 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
| 46 | PROFESIONAL | LILLO | GERLI | SILVIA PATRICIA | - | 4 | 15 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 47 | PROFESIONAL | LORENZINI | IZAGA | BERNARDITA | - | 4 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
| 48 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | RAMIREZ | MARIA ANGELICA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 49 | PROFESIONAL | MARTIC | LAUSIC | GRANI ANA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 50 | PROFESIONAL | MARTINEZ | SILVA | SANDRA ELVIRA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 51 | PROFESIONAL | MERLET | GARCIA | ELIANA ADELA | (1) | 4 | 0 | 23/01/2008 | 31/12/2008 |
| 52 | PROFESIONAL | MINCHEL | MANDAKOVIC | MARGARITA CECILIA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/03/2008 |
| 53 | PROFESIONAL | MINCHEL | MANDAKOVIC | MARGARITA CECILIA | - | 4 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| 54 | PROFESIONAL | MORALES | CRUZ | GIORNA | - | 4 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| 55 | PROFESIONAL | MUÑOZ | LATORRE | ADRIANA TALIA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/03/2008 |
| 56 | PROFESIONAL | MUÑOZ | LATORRE | ADRIANA TALIA | - | 4 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| 57 | PROFESIONAL | NAVARRETE | SOTO | HUGO ANDRES | - | 4 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 58 | PROFESIONAL | NAVARRO | CEARDI | CAMILO MARCELO | (5) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 14/03/2008 |
| 59 | PROFESIONAL | NEUMANN | MANIEU | FELIPE ANDRES | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 60 | PROFESIONAL | NOEMI | CAMPOS | JUAN ALBERTO | - | 4 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 61 | PROFESIONAL | NOVIK | ASSAEL | ANA | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 62 | PROFESIONAL | OROZCO | SALAS | LEXY | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 63 | PROFESIONAL | OTERO | FUENTES | MARCELA ANGELICA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 64 | PROFESIONAL | PARRAGUEZ | BRAVO | CARLOS PATRICIO | (1) | 4 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 |
| 65 | PROFESIONAL | PERALTA | ACEITUNO | ROBERTO GUSTAVO | - | 4 | 2 | 14/07/2008 | 31/12/2008 |
| 66 | PROFESIONAL | PINOCHET | MUÑOZ | MARIA LUISA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 67 | PROFESIONAL | PIZARRO | HOFER | ROBERTO GUILLERMO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 68 | PROFESIONAL | POBLETE | GUERRERO | PAOLA ALEJANDRA | - | 4 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 69 | PROFESIONAL | POZO | CHIRINO | MATILDE | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 70 | PROFESIONAL | PUIG | VALENZUELA | JUAN ANTONIO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 71 | PROFESIONAL | RIQUELME | SEPULVEDA | CAROLINA ANDREA | - | 4 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 72 | PROFESIONAL | ROBINSON | CORTES | MARIA VERONICA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 73 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | COVARRUBIAS | REGINA DE LAS MERCEDES | (5) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 74 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GARCIA-HUIDOBRO | GABRIEL | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 75 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MEDINA | GABRIEL AVELINO | - | 4 | 6 | 01/11/2008 | 31/12/2008 |
| 76 | PROFESIONAL | ROSSI | ZEREGA | EDDA MARIA DEL CARMEN | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 77 | PROFESIONAL | RUILOBA | FUENTES | ESTHER LLILLIAN | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 78 | PROFESIONAL | SABAT | MENDEZ | RAFAEL CRISTIAN | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 79 | PROFESIONAL | SAID | MALDONADO | JUAN | - | 4 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 |
| 80 | PROFESIONAL | SALAS | SOTO | CARLOS OMAR | - | 4 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| 81 | PROFESIONAL | SAN MARTIN | OLIVARES | JORGE ANDRES | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 82 | PROFESIONAL | SANDOVAL | OJEDA | XIMENA | (5) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 30/09/2008 |
| 83 | PROFESIONAL | SANDOVAL | ZAMORANO | FELIPE SEBASTIAN | (5) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/03/2008 |
| 84 | PROFESIONAL | SCHMIDT | MONJE | LESLIE | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 85 | PROFESIONAL | SILVA | PEREZ | SANDRA ELIANA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 86 | PROFESIONAL | SOMAVIA | SANTA CRUZ | JUAN | (1)(5) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 14/02/2008 |
| 87 | PROFESIONAL | SUAREZ | SANCHEZ | CESAR ANDRES | - | 4 | EXTERIOR | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 88 | PROFESIONAL | VALENCIA | ASTORGA | MANUEL | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 89 | PROFESIONAL | VARGAS | MESA | MARIA ADRIANA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 90 | PROFESIONAL | VASQUEZ | ROMERO | PAOLA ANDREA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 91 | PROFESIONAL | VENEGAS | VIDELA | JEANNETTE JUDITH | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 92 | PROFESIONAL | VICENCIO | GARIN | ROLANDO JOSE | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 93 | PROFESIONAL | VILCHES | VELASCO | RODOLFO ANDRES | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 94 | PROFESIONAL | VIVANCO | FRANCIA | CARMEN GLORIA | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 95 | PROFESIONAL | VIVANCO | MEJIAS | RUBEN GERARDO | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 96 | PROFESIONAL | WORNER | BEHRMAN | ALFREDO EDUARDO | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 97 | PROFESIONAL | YRARRAZAVAL | MORANDE | MARIA DEL PILAR | (1) | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 98 | PROFESIONAL | ZEPEDA | FIGUEROA | MARCO ANDRES | (1)(5) | 4 | 6 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
| 99 | PROFESIONAL | CACERES | REYES | JORGE ANTONIO | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 100 | PROFESIONAL | CALCAGNI | CASTILLO | PAOLA ROSSANA | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 101 | PROFESIONAL | CALISTO | SANTANA | NINEL VIVIANA | - | 5 | EXTERIOR | 10/03/2008 | 31/12/2008 |
| 102 | PROFESIONAL | CHAPARRO | OSORIO | CLAUDIA JULIA | - | 5 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 103 | PROFESIONAL | CONTRERAS | HUERTA | RODRIGO ANDRES | (6) | 5 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| 104 | PROFESIONAL | DE LA CUADRA | MATAMALA | CLAUDIA XIMENA | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 105 | PROFESIONAL | ECHEVERRIA | VASQUEZ | HECTOR | - | 5 | EXTERIOR | 01/03/2008 | 31/12/2008 |
| 106 | PROFESIONAL | FUENTES | RIQUELME | MARCELO ANTONIO | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 107 | PROFESIONAL | GARRIDO | VERGARA | KAREEN MIRYAM | - | 5 | 0 | 01/02/2008 | 30/09/2008 |
| 108 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GARCES | MAURICIO ANDRES | - | 5 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| 109 | PROFESIONAL | HIDALGO | ZAMORANO | RUBEN FERNANDO | (6) | 5 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 |
| 110 | PROFESIONAL | LATIN | TORRES | CAROLAINE LOURDES | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 111 | PROFESIONAL | LAVIN | ALIAGA | MARIO PABLO | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 112 | PROFESIONAL | LENA | CARRASCO | LUIS ALEJANDRO | (1)(6) | 5 | 0 | 01/01/2008 | 30/08/2008 |
| 113 | PROFESIONAL | MONSALVE | ARANCIBIA | RODRIGO ALONSO | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 114 | PROFESIONAL | MORALES | CRUZ | GIORNA MARIA | (6) | 5 | 0 | 01/01/2008 | 30/09/2008 |
| 115 | PROFESIONAL | MUÑOZ | SILVA | TERESITA DE JESUS | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 116 | PROFESIONAL | NAZIF | ASTORGA | IVAN AUGUSTO | (5) | 5 | EXTERIOR | 01/01/2008 | 18/02/2008 |
| 117 | PROFESIONAL | OLIVARES | VERDUGO | MONICA RAQUEL | - | 5 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 118 | PROFESIONAL | RAMIREZ | JOIGNANT | CAROLINA IVETTE | - | 5 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 |
| 119 | PROFESIONAL | RAMOS | RIQUELME | SANDRA TATIANA | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 120 | PROFESIONAL | RIVERA | GUZMAN | JAIME JOSE | (6) | 5 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 |
| 121 | PROFESIONAL | ROJAS | PACINI | XIMENA SILVERIA | (5) | 5 | 0 | 01/01/2008 | 30/09/2008 |
| 122 | PROFESIONAL | SANDOVAL | ARANEDA | VICTORIA EUGENIA | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 123 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | VALENZUELA | CAROLINA | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 124 | PROFESIONAL | TRONCOSO | MUÑOZ | OSCAR WALDEMAR | (5) | 5 | EXTERIOR | 01/01/2008 | 29/02/2008 |
| 125 | PROFESIONAL | VENEGAS | CASTRO | PAZ VALENTINA | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 126 | PROFESIONAL | VERA | SOMMER | SILVIA INES | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 127 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANCHEZ | SERGIO EDUARDO | (5) | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 128 | PROFESIONAL | AGUIRRE | BUSTAMANTE | GLADYS MIREYA | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 129 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | VALENZUELA | FRESIA DE LA CRUZ | (1) | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 130 | PROFESIONAL | ARAYA | CASTRO | HUMBERTO ROBERTO | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 131 | PROFESIONAL | BELAUNDE | GALLEGUILLOS | ROXANA INES | - | 6 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 132 | PROFESIONAL | BERNAL | PERALTA | PAULO JOSÉ | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 133 | PROFESIONAL | CHACOFF | PEREZ | ALEJANDRO SHARIFF | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 134 | PROFESIONAL | CORNEJO | BARDINA | CRISTIAN ANDRES | (5) | 6 | 7 | 01/01/2008 | 15/09/2008 |
| 135 | PROFESIONAL | DURAN | DONOSO | MYRIAM GLORIA | (1) | 6 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 |
| 136 | PROFESIONAL | ESSE | PORRAS | SUSSAN XIMENA | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 137 | PROFESIONAL | FUENTES | CADIZ | ANA MARIA | - | 6 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 138 | PROFESIONAL | HIDALGO | ZAMORANO | RUBEN FERNANDO | (6) | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/03/2008 |
| 139 | PROFESIONAL | JEISON | CORDOVA | MARCOS | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 140 | PROFESIONAL | LILLO | GERLI | SILVIA | - | 6 | 15 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 141 | PROFESIONAL | LOBOS | GONZALEZ | YOLANDA AURORA | (1) | 6 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 142 | PROFESIONAL | LOPETEGUI | HITSCHFELD | JUAN CARLOS | - | 6 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 143 | PROFESIONAL | MARINAO | CACERES | OSVALDO MARCIAL | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 144 | PROFESIONAL | MARTINEZ | FUENTES | WILSON ENRIQUE | - | 6 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 145 | PROFESIONAL | MERINO | PALAVECINOS | SANDRA DEL PILAR | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 146 | PROFESIONAL | OLIVARES | PACHECO | CLAUDIA VERONICA | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 147 | PROFESIONAL | OYARZUN | CUEVAS | CARLOS ALBERTO | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 148 | PROFESIONAL | PAEZ | PAEZ | JUAN EULISES | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 149 | PROFESIONAL | PINO | VASQUEZ | MARIA DEL ROSARIO | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 150 | PROFESIONAL | QUEZADA | ALLENDE | MARCELO NICOLAS | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 151 | PROFESIONAL | RIVERA | GUZMAN | JAIME JOSE | - | 6 | 0 | 01/02/2008 | 31/12/2008 |
| 152 | PROFESIONAL | SANCHEZ | PINO | LORENA ANDREA | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 153 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | TORRES | JOSE MIGUEL | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 154 | PROFESIONAL | SUBERCASEAUX | IRARRAZABAL | JOSE FRANCISCO | (3) | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 155 | PROFESIONAL | VALDEBENITO | NOVOA | MARIA LUGARDI | (3) | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 156 | PROFESIONAL | VALIENTE | CABALLERO | DANIEL FRANCISCO | - | 6 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 157 | PROFESIONAL | VENEGAS | ORTIZ | JUAN CARLOS | - | 6 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 |
| 158 | PROFESIONAL | VERA | SOMMER | SILVIA | - | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 159 | PROFESIONAL | VILCHES | MENDEZ | RAUL ALBERTO | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 160 | PROFESIONAL | ZAPATA | OLIVARES | MARIA FRANCISCA | - | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 161 | PROFESIONAL | ALCAYAGA | CACERES | ALDO DAVID | - | 7 | 0 | 16/09/2008 | 04/11/2008 |
| 162 | PROFESIONAL | AMENGUAL | MUÑOZ | JUAN JOSE | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 163 | PROFESIONAL | AREVALO | MUÑOZ | MIGUEL ANGEL | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 164 | PROFESIONAL | ARRAZTIO | FUENTES | MARIA DE LOS ANGELES | 7 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 165 | PROFESIONAL | ARRIAGADA | LAGOS | OSCAR ADOLFO | (3) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 166 | PROFESIONAL | AYALA | AHUMADA | CLAUDIA XIMENA | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 167 | PROFESIONAL | BRENET | LUENGO | MICHEL | (5) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 168 | PROFESIONAL | BURMEISTER | LOBATO | JOSE MIGUEL | (5) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 18/04/2008 |
| 169 | PROFESIONAL | CASES | NARDOCCI | AGUSTIN ALEJANDRO | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 170 | PROFESIONAL | CASTRO | MONARDES | SERGIO ROBERTO | - | 7 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 171 | PROFESIONAL | CEBALLOS | ROJO | ANTONIO ALEJANDRO | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 172 | PROFESIONAL | CHAPARRO | CAVADA | ALEX RODRIGO | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 173 | PROFESIONAL | CONTRERAS | HUERTA | RODRIGO | (6) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 30/07/2008 |
| 174 | PROFESIONAL | DAVALOS | BACHELET | SEBASTIAN | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 175 | PROFESIONAL | ESQUER | CORVALAN | LUIS MARCELO | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 176 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | ALLENDE | MAYA ALEJANDRA | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 177 | PROFESIONAL | GARCIA | MADRID | ADRIANA DEL CARMEN | (1) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 178 | PROFESIONAL | GARRIDO | VERGARA | KAREEN MIRYAM | (6) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 179 | PROFESIONAL | GENERAL | DE LA CERDA | ANTONIO MACLOVIO | (5) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 17/10/2008 |
| 180 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | OPAZO | CARLA ALEJANDRA | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 181 | PROFESIONAL | LIBANO | DUPRE | JAVIER ANTONIO | (7) | 7 | 0 | 01/02/2008 | 01/05/2008 |
| 182 | PROFESIONAL | MALDONADO | BASTIAS | EDUARDO CESAR | - | 7 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 |
| 183 | PROFESIONAL | MAYNOU | GALLEGOS | VANESSA SOLANGE | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 184 | PROFESIONAL | MICHAUD | MUÑOZ | DAFNA LYA | - | 7 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 185 | PROFESIONAL | MLADINIC | DRAGICEVIC | RODRIGO | - | 7 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 |
| 186 | PROFESIONAL | MONSALVE | BERTIN | ROXANA PAOLA | - | 7 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 187 | PROFESIONAL | MONTAÑOLA | MARTNER | DANIELA | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 188 | PROFESIONAL | MUÑOZ | DEL RIO | ALEJANDRO ENRIQUE | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 189 | PROFESIONAL | MUÑOZ | MUÑOZ | JAIME MAURICIO | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 190 | PROFESIONAL | PARDOW | LORENZO | DIEGO GONZALO | (5) | 7 | 0 | 01/05/2008 | 14/08/2008 |
| 191 | PROFESIONAL | PEREZ | VARGAS | EDGARDO | (6) | 7 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 |
| 192 | PROFESIONAL | RIQUELME | ALVEAR | MARIA JULIA | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 193 | PROFESIONAL | RIVERA | GUZMAN | JAIME JOSE | (6) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 |
| 194 | PROFESIONAL | ROBLES | CARTES | ISABEL MARGARITA | (6) | 7 | 0 | 16/10/2008 | 31/12/2008 |
| 195 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | CHIFFELLE | CRISTIAN HERNAN | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 196 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GOMEZ DE LA TORRE | MACARENA | 7 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 197 | PROFESIONAL | ROJAS | DIAZ | CRISTIAN RICARDO | (1) | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 198 | PROFESIONAL | ROMERO | LOPEZ | ANGELICA | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 199 | PROFESIONAL | SZABO | ORTIZ | VERONICA LILIANA | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 200 | PROFESIONAL | VASQUEZ | DORE | TATIANA PAMELA | - | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
