GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de la funcionaria SONIA ALCAINO CARES de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Mayo 40 Pesos 412.997 1 Pesos 12.390
Junio 40 Pesos 412.997 1 Pesos 12.390
Julio 40 Pesos 412.997 1 Pesos 12.390
Agosto 40 Pesos 412.997 1 Pesos 12.390
Septiembre 40 Pesos 412.997 1 Pesos 12.390
Octubre 40 Pesos 412.997 1 Pesos 12.390
Noviembre 35 Pesos 361.372 1 Pesos 12.390
Diciembre 20 Pesos 206.500 1 Pesos 12.390

Volver
print