GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario ANDRES DIAZ MARTINEZ de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Mayo 35 Pesos 345.925 8 Pesos 94.882
Junio 40 Pesos 395.342 8 Pesos 94.882
Julio 40 Pesos 395.342 8 Pesos 94.882
Agosto 20 Pesos 197.671 16 Pesos 189.764
Septiembre 20 Pesos 197.671 20 Pesos 237.206
Octubre 20 Pesos 197.671 20 Pesos 237.206
Noviembre 20 Pesos 197.671 14 Pesos 166.044
Diciembre 20 Pesos 197.671 14 Pesos 166.044

Volver
print