GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario JUAN SANCHEZ FERNANDEZ de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Mayo 40 Pesos 136.631 12 Pesos 49.187
Junio 40 Pesos 136.631 28 Pesos 114.770
Julio 40 Pesos 136.631 20 Pesos 81.979
Agosto 20 Pesos 68.316 14 Pesos 57.385
Septiembre 40 Pesos 136.631 20 Pesos 81.979
Octubre 40 Pesos 136.631 20 Pesos 81.979
Noviembre 40 Pesos 136.631 20 Pesos 81.979
Diciembre 40 Pesos 136.631 20 Pesos 81.979

Volver
print