GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario RAMIRO VEGA CONTRERAS de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Mayo 40 Pesos 128.010 28 Pesos 107.528
Junio 40 Pesos 128.010 43 Pesos 165.133
Julio 40 Pesos 128.010 40 Pesos 153.612
Agosto 40 Pesos 128.010 40 Pesos 153.612
Septiembre 40 Pesos 128.010 40 Pesos 153.612
Octubre 40 Pesos 128.010 40 Pesos 153.612
Noviembre 40 Pesos 128.010 40 Pesos 153.612
Diciembre 40 Pesos 128.010 40 Pesos 153.612

Volver
print