GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario CLAUDIO VELASQUEZ LIZAMA de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2010 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Mayo 2010 39 Pesos 124.809 14 Pesos 53.764 45 Pesos 144.011 9 Pesos 34.563
Junio 2010 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764
Julio 2010 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764
Agosto 2010 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764
Septiembre 2010 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764
Octubre 2010 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764
Noviembre 2010 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764
Diciembre 2010 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764 40 Pesos 128.010 14 Pesos 53.764

Volver
print