Gobierno Transparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de la funcionaria ALICIA ALVAREZ de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2010 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Mayo 2010 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208
Junio 2010 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208
Julio 2010 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208
Agosto 2010 32 Pesos 115.299 13 Pesos 56.208 32 Pesos 115.299 13 Pesos 56.208
Septiembre 2010 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208 48 Pesos 172.949 13 Pesos 56.208
Octubre 2010 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208
Noviembre 2010 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208
Diciembre 2010 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208 40 Pesos 144.124 13 Pesos 56.208

Volver
print