GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de la funcionaria SONIA ALCAINO CARES de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2011 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 20 Pesos 217.471 1 Pesos 13.048
Febrero 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Marzo 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Abril 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Mayo 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Junio 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Julio 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Agosto 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Septiembre 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Octubre 2011 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048 40 Pesos 434.942 1 Pesos 13.048
Noviembre 2011 40 Pesos 437.241 1 Pesos 13.117 40 Pesos 437.241 1 Pesos 13.117
Diciembre 2011 40 Pesos 437.241 1 Pesos 13.117 40 Pesos 437.241 1 Pesos 13.117

Volver
print