GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de la funcionaria ADRIANA ARTECHE MESA de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2011 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 230.806 11 Pesos 76.166
Febrero 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Marzo 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Abril 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Mayo 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Junio 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Julio 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Agosto 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Septiembre 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Octubre 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Noviembre 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699
Diciembre 2011 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699 40 Pesos 232.423 11 Pesos 76.699



Volver
print