GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario ANDRES DIAZ MARTINEZ de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Febrero 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Marzo 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Abril 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Mayo 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Junio 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Julio 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Agosto 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Septiembre 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Octubre 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Noviembre 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Diciembre 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548

Volver
print