GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario SERGIO LAVANDEROS RUBILAR de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Febrero 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Marzo 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Abril 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Mayo 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Junio 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Julio 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Agosto 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Septiembre 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Octubre 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Noviembre 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843
Diciembre 2011 40 Pesos 142.369 40 Pesos 170.843

Volver
print