GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario HUGO NAVARRETE SOTO de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Febrero 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Marzo 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Abril 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Mayo 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Junio 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Julio 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Agosto 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Septiembre 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Octubre 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Noviembre 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Diciembre 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307

Volver
print