GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario RAMIRO VEGA CONTRERAS de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2010 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 40 Pesos 134.883 37 Pesos 149.721 40 Pesos 133.390 40 Pesos 160.068
Febrero 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 37 Pesos 149.721
Marzo 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860
Abril 2011 40 Pesos 134.883 38 Pesos 153.767 40 Pesos 134.883 38 Pesos 153.767
Mayo 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860
Junio 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860
Julio 2011 40 Pesos 134.883 35 Pesos 141.628 40 Pesos 134.883 35 Pesos 141.628
Agosto 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860
Septiembre 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860
Octubre 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860
Noviembre 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860
Diciembre 2011 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860 40 Pesos 134.883 40 Pesos 161.860

Volver
print