Gobierno Transparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de la funcionaria ALICIA ALVAREZ ESCOBAR de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2011 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 40 Pesos 153.411 13 Pesos 59.830 41 Pesos 153.411 13 Pesos 59.830
Febrero 2011 29 Pesos 111.223 13 Pesos 59.830 41 Pesos 153.411 13 Pesos 59.830
Marzo 2011 29 Pesos 111.223 13 Pesos 59.830 29 Pesos 111.223 13 Pesos 59.830
Abril 2011 40 Pesos 149.630 31 Pesos 139.156 40 Pesos 149.630 31 Pesos 139.156
Mayo 2011 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356
Junio 2011 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356
Julio 2011 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356
Agosto 2011 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356
Septiembre 2011 40 Pesos 149.630 13 Pesos 58.356 40 Pesos 151.247 13 Pesos 58.986
Octubre 2011 40 Pesos 151.247 13 Pesos 58.986 40 Pesos 151.247 13 Pesos 58.986
Noviembre 2011 40 Pesos 151.247 13 Pesos 58.986 40 Pesos 151.247 13 Pesos 58.986
Diciembre 2011 40 Pesos 151.247 13 Pesos 58.986 40 Pesos 151.247 13 Pesos 58.986

Volver
print