Gobierno Transparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario MARIELA DIAZ ZAMORANO de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2011 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 20 Pesos 215.171 20 Pesos 258.206 20 Pesos 215.171 20 Pesos 258.206
Febrero 2011 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585 20 Pesos 215.171 20 Pesos 258.206
Marzo 2011 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585
Abril 2011 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585
Mayo 2011 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585
Junio 2011 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585
Julio 2011 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585
Agosto 2011 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585 20 Pesos 216.321 20 Pesos 259.585
Septiembre 2011 - - - - - - - - - - - -
Octubre 2011 - - - - - - - - - - - -
Noviembre 2011 - - - - - - - - - - - -
Diciembre 2011 - - - - - - - - - - - -

Volver
print