GobiernoTransparente

Escala de Incentivos de DIRECON

A continuación se presenta el detalle de los Incentivos a percibir por el personal de planta y contrata de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, según estamento, grado o jornada.



Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Ley N° 19533 (Base)
(Mensual)
Ley N° 19533 (Base)
(Trimestral)
Ley N° 19533 (Institucional)
(Mensual)
Ley N° 19533 (Institucional)
(Trimestral)
Ley N° 19533 (Colectivo)
(Mensual)
Ley N° 19533 (Colectivo)
(Trimestral)
Ley N° 19533 Art. 8º
(Mensual)
Ley N° 19533 Art. 8º
(Trimestral)
AUTORIDADES
DE GOBIERNO
- - - - - - - - - - -
MINISTRO B pesos 683.261 430.077 1.290.231 86.015 258.045 - - - -
SUBSECRETARIO C pesos 657.282 422.368 1.267.104 84.474 253.422 - - - -
DIRECTIVOS - - - - - - - - - - -
DIRECTIVO 2 pesos 663.260 404.420 1.213.260 204.906 614.718 - - - -
DIRECTIVO 3 pesos 625.751 381.756 1.145.268 193.423 580.269 203.603 610.809 - -
DIRECTIVO 4 pesos 590.347 360.431 1.081.293 182.618 547.854 192.230 576.690 - -
JEFE DE DEPARTAMENTO 4 pesos 590.347 360.431 1.081.293 182.618 547.854 192.230 576.690 - -
DIRECTIVO 5 pesos 556.951 317.087 951.261 160.657 481.971 169.113 507.339 - -
JEFE DE DEPARTAMENTO 6 pesos 525.384 282.678 848.034 143.223 429.669 150.762 452.286 - -
JEFE DE DEPARTAMENTO
NO PROFESIONAL
6 pesos 525.384 212.746 638.238 107.791 323.373 113.464 340.392 - -
JEFE DE SECCION 9 pesos 415.113 214.495 643.485 108.677 326.031 114.397 343.191 - -
JEFE DE SECCION 11 pesos 355.942 180.198 540.594 91.300 273.900 96.106 288.318 75.359 226.077
PLANTA PROFESIONAL - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES 4 pesos 590.347 317.281 951.843 160.756 482.268 169.217 507.651 - -
PROFESIONALES 5 pesos 556.951 297.330 891.990 150.647 451.941 158.576 475.728 - -
PROFESIONALES 6 pesos 525.384 275.791 827.373 139.734 419.202 147.089 441.267 - -
PROFESIONALES 7 pesos 484.275 257.523 772.569 130.478 391.434 137.346 412.038 - -
PROFESIONALES 8 pesos 448.367 233.810 701.430 118.464 355.392 124.698 374.094 26.305 78.915
PROFESIONALES 9 pesos 415.113 214.495 643.485 108.677 326.031 114.397 343.191 89.702 269.106
SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 415.113 103.213 309.639 52.295 156.885 55.047 165.141 43.164 129.492
PROFESIONALES 10 pesos 384.390 196.376 589.128 99.497 298.491 104.734 314.202 82.124 246.372
PROFESIONALES 11 pesos 355.942 180.198 540.594 91.300 273.900 96.106 288.318 75.359 226.077
PROFESIONALES 12 pesos 329.573 165.364 496.092 83.784 251.352 88.194 264.582 69.155 207.465
PROFESIONALES 13 pesos 305.151 152.274 456.822 77.152 231.456 81.213 243.639 63.681 191.043
PROFESIONALES 14 pesos 282.501 139.530 418.590 70.695 212.085 74.416 223.248 58.351 175.053
PROFESIONALES 15 pesos 261.594 127.879 383.637 64.792 194.376 68.202 204.606 53.479 160.437
PROFESIONALES 16 pesos 242.169 117.207 351.621 59.385 178.155 62.511 187.533 49.016 147.048
PROFESIONALES 17 pesos 224.238 107.449 322.347 54.441 163.323 57.306 171.918 44.935 134.805
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608/76 - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES DL 1.608 3 pesos 625.751 185.944 557.832 94.212 282.636 99.170 297.510 - -
PROFESIONALES DL 1.608 4 pesos 590.347 246.440 739.320 124.863 374.589 131.435 394.305 - -
PROFESIONALES DL 1.608 5 pesos 556.951 226.719 680.157 114.871 344.613 120.917 362.751 - -
PROFESIONALES DL 1.608 6 pesos 525.384 212.746 638.238 107.791 323.373 113.464 340.392 - -
PROFESIONALES DL 1.608 7 pesos 484.275 199.996 599.988 101.331 303.993 106.664 319.992 - -
PROFESIONALES DL 1.608 8 pesos 448.367 182.215 546.645 92.322 276.966 97.181 291.543 26.305 78.915
PROFESIONALES DL 1.608 9 pesos 415.113 167.804 503.412 85.021 255.063 89.495 268.485 70.176 210.528
PROFESIONALES DL 1.608 10 pesos 384.390 154.122 462.366 78.089 234.267 82.198 246.594 64.454 193.362
PROFESIONALES DL 1.608 11 pesos 355.942 180.198 540.594 91.300 273.900 96.106 288.318 75.359 226.077
PROFESIONALES DL 1.608 12 pesos 329.573 130.758 392.274 66.251 198.753 69.738 209.214 54.683 164.049
PROFESIONALES DL 1.608 13 pesos 305.151 121.194 363.582 61.405 184.215 64.637 193.911 50.683 152.049
PLANTA TECNICA
CON TITULO PROFESIONAL
- - - - - - - - - - -
CON TITULO PROFESIONAL 10 pesos 384.390 192.746 578.238 97.658 292.974 102.798 308.394 80.606 241.818
CON TITULO PROFESIONAL 11 pesos 355.942 177.010 531.030 89.685 269.055 94.405 283.215 74.026 222.078
CON TITULO PROFESIONAL 12 pesos 329.573 162.591 487.773 82.379 247.137 86.715 260.145 67.995 203.985
CON TITULO PROFESIONAL 14 pesos 282.501 136.434 409.302 69.127 207.381 72.765 218.295 57.057 171.171
CON TITULO PROFESIONAL 18 pesos 194.055 101.478 304.434 51.416 154.248 54.122 162.366 42.438 127.314
CON TITULO PROFESIONAL 19 pesos 181.369 89.454 268.362 45.324 135.972 47.709 143.127 37.410 112.230
PLANTA TECNICA
CON TITULO TECNICO
- - - - - - - - - - -
CON TITULO TECNICO 10 pesos 384.390 102.734 308.202 52.052 156.156 54.791 164.373 42.963 128.889
PLANTA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 384.390 102.734 308.202 52.052 156.156 54.791 164.373 42.963 128.889
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 355.942 97.484 292.452 49.392 148.176 51.991 155.973 40.768 122.304
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 329.573 92.571 277.713 46.903 140.709 49.371 148.113 38.713 116.139
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 305.151 88.067 264.201 44.621 133.863 46.969 140.907 36.830 110.490
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 282.501 83.809 251.427 42.463 127.389 44.698 134.094 35.049 105.147
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 261.594 79.252 237.756 40.154 120.462 42.268 126.804 33.143 99.429
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 242.169 74.345 223.035 37.668 113.004 39.651 118.953 31.091 93.273
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 224.238 71.027 213.081 35.987 107.961 37.881 113.643 29.703 89.109
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 207.634 67.650 202.950 34.276 102.828 36.080 108.240 28.291 84.873
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 194.055 64.609 193.827 32.735 98.205 34.458 103.374 27.019 81.057
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 181.369 60.784 182.352 30.797 92.391 32.418 97.254 25.420 76.260
PLANTA ADMINISTRATIVA
CON TITULO PROFESIONAL
- - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 384.390 192.746 578.238 97.658 292.974 102.798 308.394 80.606 241.818
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 355.942 177.010 531.030 89.685 269.055 94.405 283.215 74.026 222.078
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 261.594 125.049 375.147 63.358 190.074 66.693 200.079 52.296 156.888
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 242.169 114.644 343.932 58.086 174.258 61.144 183.432 47.944 143.832
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 224.238 105.164 315.492 53.283 159.849 56.087 168.261 43.979 131.937
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 194.055 92.732 278.196 46.984 140.952 49.457 148.371 38.780 116.340
PLANTA AUXILIAR - - - - - - - - - - -
AUXILIARES 18 pesos 207.634 67.650 202.950 34.276 102.828 36.080 108.240 28.291 84.873
AUXILIARES 19 pesos 194.055 64.609 193.827 32.735 98.205 34.458 103.374 27.019 81.057
AUXILIARES 20 pesos 181.369 60.784 182.352 30.797 92.391 32.418 97.254 25.420 76.260
AUXILIARES 21 pesos 169.487 57.617 172.851 29.193 87.579 30.729 92.187 24.095 72.285
AUXILIARES 22 pesos 158.412 53.404 160.212 27.058 81.174 28.482 85.446 22.334 67.002
AUXILIARES 23 pesos 148.047 48.794 146.382 24.722 74.166 26.024 78.072 20.406 61.218



Escala de Bienios de DIRECON

A continuación se presenta el detalle de los Bienios a percibir por el personal de planta y contrata de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, según estamento, grado o jornada.



Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1
0,02
2
0,04
3
0,06
4
0,08
5
0,10
6
0,12
7
0,14
8
0,16
9
0,18
10
0,20
11
0,22
12
0,24
13
0,26
14
0,28
15
0,30
AUTORIDADES DE GOBIERNO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MINISTRO B pesos 683.261 13.665 27.330 40.996 54.661 68.326 81.991 95.657 109.322 122.987 136.652 150.317 163.983 177.648 191.313 204.978
SUBSECRETARIO C pesos 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.019 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
DIRECTIVOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTIVO 2 pesos 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
DIRECTIVO 3 pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
DIRECTIVO 4 pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
JEFE DE DEPARTAMENTO 4 pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
DIRECTIVO 5 pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
JEFE DE DEPARTAMENTO 6 pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
JEFE DE DEPARTAMENTO NO PROFESIONAL 6 pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
JEFE DE SECCION 9 pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
JEFE DE SECCION 11 pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
PLANTA PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES 4 pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
PROFESIONALES 5 pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
PROFESIONALES 6 pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
PROFESIONALES 7 pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
PROFESIONALES 8 pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
PROFESIONALES 9 pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
PROFESIONALES 10 pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
PROFESIONALES 11 pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
PROFESIONALES 12 pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
PROFESIONALES 13 pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
PROFESIONALES 14 pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
PROFESIONALES 15 pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
PROFESIONALES 16 pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
PROFESIONALES 17 pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608/76 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES DL 1.608 3 pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
PROFESIONALES DL 1.608 4 pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
PROFESIONALES DL 1.608 5 pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
PROFESIONALES DL 1.608 6 pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
PROFESIONALES DL 1.608 7 pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
PROFESIONALES DL 1.608 8 pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
PROFESIONALES DL 1.608 9 pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
PROFESIONALES DL 1.608 10 pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
PROFESIONALES DL 1.608 11 pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
PROFESIONALES DL 1.608 12 pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
PROFESIONALES DL 1.608 13 pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
PLANTA TECNICA CON TITULO PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CON TITULO PROFESIONAL 10 pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
CON TITULO PROFESIONAL 11 pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
CON TITULO PROFESIONAL 12 pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
CON TITULO PROFESIONAL 14 pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
CON TITULO PROFESIONAL 18 pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
CON TITULO PROFESIONAL 19 pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CON TITULO TECNICO 10 pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
PLANTA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
PLANTA ADMINISTRATIVA CON TITULO PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
PLANTA AUXILIAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUXILIARES 18 pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
AUXILIARES 19 pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
AUXILIARES 20 pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
AUXILIARES 21 pesos 169.487 3.390 6.779 10.169 13.559 16.949 20.338 23.728 27.118 30.508 33.897 37.287 40.677 44.067 47.456 50.846
AUXILIARES 22 pesos 158.412 3.168 6.336 9.505 12.673 15.841 19.009 22.178 25.346 28.514 31.682 34.851 38.019 41.187 44.355 47.524
AUXILIARES 23 pesos 148.047 2.961 5.922 8.883 11.844 14.805 17.766 20.727 23.688 26.648 29.609 32.570 35.531 38.492 41.453 44.414



Escala de Remuneraciones de DIRECON

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, según estamento, grado o jornada.











Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art.2° Asignacion Profesional Ley 19.185 Art.19° Asignacion de Responasbilidad Superior D.L. 1.770/77 Gasto de Representación Asignacion Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 Bonificacion Ley 18.566 Art.3 Bonificacion Ley 18.675 Art.10 Asignacion D.L. 3.551/81 Asignacion Ley 18.717 Art.4 Asignacion Especial D.L 2.411/78 Componente Base (5) Incremento por Desempeño Institucional (5) Incremento por Desempeño Colectivo (5) Bonificacion Compensatoria Ley 19.553 Art. 8 (5) Remuneracion Bruta Mensualizada
AUTORIDADES DE GOBIERNO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MINISTRO B pesos 683.261 89.166 546.612 - 204.978 1.637.304 120.229 181.019 - - - 430.077 86.015 - - 3.978.661
SUBSECRETARIO C pesos 657.282 85.775 525.828 - 197.184 1.632.677 119.865 184.980 - - - 422.368 84.474 - - 3.910.433
DIRECTIVOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTIVO 2 pesos 663.260 86.555 530.608 265.304 198.978 1.236.961 95.340 205.277 - - - 404.420 204.906 - - 3.891.609
DIRECTIVO 3 pesos 625.751 81.661 500.605 250.301 - 1.168.383 98.316 210.995 - - - 381.756 193.423 203.603 - 3.714.794
DIRECTIVO 4 pesos 590.347 77.040 472.274 236.138 - 1.104.115 101.108 216.399 - - - 360.431 182.618 192.230 - 3.532.700
JEFE DE DEPARTAMENTO 4 pesos 590.347 77.040 472.274 236.138 - 1.104.115 101.108 216.399 - - - 360.431 182.618 192.230 - 3.532.700
DIRECTIVO 5 pesos 556.951 72.682 470.744 - - 1.086.219 105.229 224.971 - - - 317.087 160.657 169.113 - 3.163.653
JEFE DE DEPARTAMENTO 6 pesos 525.384 68.562 420.303 - - 938.832 99.245 238.237 - - - 282.678 143.223 150.762 - 2.867.226
JEFE DE DEPARTAMENTO NO PROFESIONAL 6 pesos 525.384 68.562 - - - 892.922 95.702 238.237 - - - 212.746 107.791 113.464 - 2.254.808
JEFE DE SECCION 9 pesos 415.113 54.172 311.275 - - 703.578 69.693 169.031 - - - 214.495 108.677 114.397 89.702 2.250.133
JEFE DE SECCION 11 pesos 355.942 46.450 254.930 - - 590.450 59.755 144.944 - - - 180.198 91.300 96.106 75.359 1.895.434
PLANTA PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES 4 pesos 590.347 77.040 472.274 - - 1.052.588 101.108 216.399 - - - 317.281 160.756 169.217 - 3.157.010
PROFESIONALES 5 pesos 556.951 72.682 470.744 - - 954.508 101.449 228.750 - - - 297.330 150.647 158.576 - 2.991.637
PROFESIONALES 6 pesos 525.384 68.562 420.303 - - 892.922 95.702 241.795 - - - 275.791 139.734 147.089 - 2.807.282
PROFESIONALES 7 pesos 484.275 63.197 383.513 - - 849.031 81.288 197.187 - - - 257.523 130.478 137.346 - 2.583.838
PROFESIONALES 8 pesos 448.367 58.512 343.967 - - 766.397 75.254 182.574 - - - 233.810 118.464 124.698 26.305 2.378.348
PROFESIONALES 9 pesos 415.113 54.172 311.275 - - 703.578 69.693 169.031 - - - 214.495 108.677 114.397 89.702 2.250.133
SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 415.113 54.172 - - - - 19.086 46.299 222.892 19.411 30.671 103.213 52.295 55.047 43.164 1.061.363
PROFESIONALES 10 pesos 384.390 50.162 281.694 - - 643.091 64.524 156.526 - - - 196.376 99.497 104.734 82.124 2.063.118
PROFESIONALES 11 pesos 355.942 46.450 254.930 - - 590.450 59.755 144.944 - - - 180.198 91.300 96.106 75.359 1.895.434
PROFESIONALES 12 pesos 329.573 43.009 230.704 - - 542.147 55.322 134.200 - - - 165.364 83.784 88.194 69.155 1.741.452
PROFESIONALES 13 pesos 305.151 39.822 207.200 - - 502.810 46.861 113.660 - - - 152.274 77.152 81.213 63.681 1.589.824
PROFESIONALES 14 pesos 282.501 36.866 185.999 - - 461.703 43.385 105.231 - - - 139.530 70.695 74.416 58.351 1.458.677
PROFESIONALES 15 pesos 261.594 34.138 166.959 - - 423.976 40.142 97.440 - - - 127.879 64.792 68.202 53.479 1.338.601
PROFESIONALES 16 pesos 242.169 31.603 149.876 - - 389.337 37.181 90.208 - - - 117.207 59.385 62.511 49.016 1.228.493
PROFESIONALES 17 pesos 224.238 29.263 134.542 - - 357.546 34.439 83.530 - - - 107.449 54.441 57.306 44.935 1.127.689
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608/76 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES DL 1.608 3 pesos 625.751 81.661 - - - - 98.316 210.995 594.464 19.411 - 185.944 94.212 99.170 - 2.009.924
PROFESIONALES DL 1.608 4 pesos 590.347 77.040 - - - 1.052.588 101.108 216.399 - - - 246.440 124.863 131.435 - 2.540.220
PROFESIONALES DL 1.608 5 pesos 556.951 72.682 - - - 954.508 101.449 228.750 - - - 226.719 114.871 120.917 - 2.376.847
PROFESIONALES DL 1.608 6 pesos 525.384 68.562 - - - 892.922 95.702 241.795 - - - 212.746 107.791 113.464 - 2.258.366
PROFESIONALES DL 1.608 7 pesos 484.275 63.197 - - - 849.031 81.288 197.187 - - - 199.996 101.331 106.664 - 2.082.969
PROFESIONALES DL 1.608 8 pesos 448.367 58.512 - - - 766.397 75.254 182.574 - - - 182.215 92.322 97.181 76.202 1.979.024
PROFESIONALES DL 1.608 9 pesos 415.113 54.172 - - - 703.578 69.693 169.031 - - - 167.804 85.021 89.495 70.176 1.824.083
PROFESIONALES DL 1.608 10 pesos 384.390 50.162 - - - 643.091 64.524 156.526 - - - 154.122 78.089 82.198 64.454 1.677.556
PROFESIONALES DL 1.608 11 pesos 355.942 46.450 254.930 - - 590.450 59.755 144.944 - - - 180.198 91.300 96.106 75.359 1.895.434
PROFESIONALES DL 1.608 12 pesos 329.573 43.009 - - - 542.147 55.322 134.200 - - - 130.758 66.251 69.738 54.683 1.425.681
PROFESIONALES DL 1.608 13 pesos 305.151 39.822 - - - 502.810 46.861 113.660 - - - 121.194 61.405 64.637 50.683 1.306.223
PLANTA TECNICA CON TITULO PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CON TITULO PROFESIONAL 10 pesos 384.390 50.162 281.694 - - - 64.524 156.526 599.475 19.411 - 192.746 97.658 102.798 80.606 2.029.990
CON TITULO PROFESIONAL 11 pesos 355.942 46.450 254.930 - - - 59.755 144.944 549.784 19.411 - 177.010 89.685 94.405 74.026 1.866.342
CON TITULO PROFESIONAL 12 pesos 329.573 43.009 230.704 - - - 55.322 134.200 504.250 19.411 - 162.591 82.379 86.715 67.995 1.716.149
CON TITULO PROFESIONAL 14 pesos 282.501 36.866 185.999 - - - 43.385 105.231 421.650 19.411 - 136.434 69.127 72.765 57.057 1.430.426
CON TITULO PROFESIONAL 18 pesos 194.055 25.325 117.544 - - - 22.549 56.450 292.660 72.261 - 101.478 51.416 54.122 42.438 1.030.298
CON TITULO PROFESIONAL 19 pesos 181.369 23.668 93.288 - - - 21.840 54.732 258.609 63.097 - 89.454 45.324 47.709 37.410 916.500
PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CON TITULO TECNICO 10 pesos 384.390 50.162 - - - 300.503 17.943 43.484 - - - 102.734 52.052 54.791 42.963 1.049.022
PLANTA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
