GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario JAIME SEPULVEDA SEPULVEDA de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2010 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Mayo 2010 40 Pesos 128.010 15 Pesos 57.604 40 Pesos 128.010 15 Pesos 57.604
Junio 2010 40 Pesos 128.010 8 Pesos 30.722 40 Pesos 128.010 8 Pesos 30.722
Julio 2010 40 Pesos 128.010 10 Pesos 38.403 40 Pesos 128.010 10 Pesos 38.403
Agosto 2010 40 Pesos 128.010 8 Pesos 30.722 40 Pesos 128.010 8 Pesos 30.722
Septiembre 2010 40 Pesos 128.010 15 Pesos 57.600 40 Pesos 128.010 15 Pesos 57.600
Octubre 2010 40 Pesos 128.010 2 Pesos 7.680 40 Pesos 128.010 2 Pesos 7.680
Noviembre 2010 40 Pesos 128.010 2 Pesos 7.680 40 Pesos 128.010 2 Pesos 7.680
Diciembre 2010 40 Pesos 128.010 - Pesos - 40 Pesos 128.010 12 Pesos 46.063

Volver
print