GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario PAOLA POBLETE GUERRERO de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2011 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 - Pesos - - Pesos - 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.948
Febrero 2011 - Pesos - - Pesos - - Pesos - - Pesos -
Marzo 2011 - Pesos - - Pesos - - Pesos - - Pesos -
Abril 2011 20 Pesos 209.423 18 Pesos 226.177 40 Pesos 418.846 38 Pesos 477.484
Mayo 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Junio 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Julio 2011 20 Pesos 209.423 18 Pesos 226.177 20 Pesos 209.423 18 Pesos 226.177
Agosto 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Septiembre 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Octubre 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Noviembre 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307
Diciembre 2011 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307 20 Pesos 209.423 20 Pesos 251.307

Volver
print