GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario JUAN SANCHEZ FERNANDEZ de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2011 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117
Febrero 2011 10 Pesos 36.715 16 Pesos 70.493 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117
Marzo 2011 10 Pesos 36.715 16 Pesos 70.493 10 Pesos 36.715 16 Pesos 70.493
Abril 2011 40 Pesos 146.861 33 Pesos 145.393 40 Pesos 146.861 33 Pesos 145.393
Mayo 2011 40 Pesos 146.861 30 Pesos 132.175 40 Pesos 146.861 30 Pesos 132.175
Junio 2011 40 Pesos 146.861 23 Pesos 101.335 40 Pesos 146.861 23 Pesos 101.335
Julio 2011 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117
Agosto 2011 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117
Septiembre 2011 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117
Octubre 2011 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117
Noviembre 2011 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117
Diciembre 2011 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117 40 Pesos 146.861 20 Pesos 88.117

Volver
print