GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionariO JAIME SEPULVEDA SEPULVEDA de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2011 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 22 Pesos 75.009 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Febrero 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 22 Pesos 75.009 15 Pesos 61.371
Marzo 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Abril 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Mayo 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Junio 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Julio 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Agosto 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Septiembre 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Octubre 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Noviembre 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371
Diciembre 2011 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371 40 Pesos 136.381 15 Pesos 61.371

Volver
print