GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario SANDRA SILVA PEREZ de Direcon, con rectificación efectuada durante el año 2014, según lo autorizado en Resolución H - 0060 de fecha 05 de febrero de 2014.

PUBLICADO ORIGINALMENTE AÑO 2011 PUBLICACIÓN CORREGIDA EN AÑO 2014
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 16 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Febrero 2011 20 Pesos 207.123 9 Pesos 111.847 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Marzo 2011 20 Pesos 207.123 9 Pesos 111.847 20 Pesos 207.123 9 Pesos 111.847
Abril 2011 20 Pesos 207.123 31 Pesos 385.249 20 Pesos 207.123 31 Pesos 385.249
Mayo 2011 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548 20 Pesos 207.123 20 Pesos 248.548
Junio 2011 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928
Julio 2011 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928
Agosto 2011 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928
Septiembre 2011 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928
Octubre 2011 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928
Noviembre 2011 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928
Diciembre 2011 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928 20 Pesos 208.273 20 Pesos 249.928

Volver
print