GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario CLAUDIO VELASQUEZ LIZAMA de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Febrero 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Marzo 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Abril 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Mayo 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Junio 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Julio 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Agosto 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Septiembre 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Octubre 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Noviembre 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280
Diciembre 2011 40 Pesos 136.381 14 Pesos 57.280

Volver
print