Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | HONORATO | COMANDARI | CARLOS | 3 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL | RM | 5, 7 | PESOS CHILENOS | 5.893.762 | NO | 01/01/2013 | 30/04/2013 | 26, 39 |
PROFESIONAL | HONORATO | COMANDARI | CARLOS | 3 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL | RM | 5, 7 | PESOS CHILENOS | 1.410.555 | NO | 01/05/2013 | 08/05/2013 | 26, 34, 39 |
PROFESIONAL | ALCAINO | CARES | SONIA | 4 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.695.683 | NO | 01/01/2013 | 31/08/2013 | 22, 29, 39 |
PROFESIONAL | ALCAINO | CARES | SONIA | 4 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.824.300 | NO | 01/09/2013 | 31/12/2013 | 22, 29, 39 |
PROFESIONAL | ALVAREZ | YERCIC | LAURA LUCIA | 4 | INGENIERO FORESTAL | DIRECTORA REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | XII | 6, 7 | PESOS CHILENOS | 3.129.247 | NO | 01/01/2013 | 31/03/2013 | 33, 39 |
PROFESIONAL | ASPEE | ROA | ALVARO | 4 | INGENIERO AGRONOMO | AGREGADO AGRICOLA BEIJING | EXTERIOR | 1 | DÓLAR AMERICANO | 2.877,95 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 18 |
PROFESIONAL | AZANCOT | CORTI | ALFREDO MAX | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO INDUSTRIAS | RM | 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.172.746 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | BAHAMONDE | LOPEZ | GABRIEL | 4 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.721.382 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | BANDA | GARAY | MARCIA LORETO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO SUDAMERICA Y ORGANISMOS REGIONALES DE INTEGRACION | RM | - | PESOS CHILENOS | 1.501.701 | NO | 08/01/2013 | 31/01/2013 | 31, 34, 39 |
PROFESIONAL | BANDA | GARAY | MARCIA LORETO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO SUDAMERICA Y ORGANISMOS REGIONALES DE INTEGRACION | RM | - | PESOS CHILENOS | 2.546.707 | NO | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | BARRUECO | SOTO | PATRICIO | 4 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | ASISTENTE DEPARTAMENTO ACCESO A MERCADOS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.721.382 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | BARRUECO | SOTO | PATRICIO | 4 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | ASISTENTE DEPARTAMENTO ACCESO A MERCADOS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 184.711 | SI | 01/06/2013 | 30/06/2013 | 12, 38 |
PROFESIONAL | BAYAS | FUENTES | ANTONIO E. | 4 | ESTADISTICO | PROFESIONAL | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.824.300 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | BENAVENTE | JAQUE | MARIO IGOR | 4 | ECONOMISTA | ASESOR DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS BILATERALES | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.176.041 | NO | 01/01/2013 | 28/02/2013 | 33, 39 |
PROFESIONAL | BENAVENTE | JAQUE | MARIO IGOR | 4 | ECONOMISTA | ASESOR DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS BILATERALES | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 528.111 | NO | 01/01/2013 | 28/02/2013 | 39 |
PROFESIONAL | BOBENRIETH | MISERDA | KRASNA | 4 | ABOGADA | JEFA DEPARTAMENTO AMERICA DEL NORTE CENTRAL Y CARIBE | RM | 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.034.270 | NO | 01/05/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | BONACIC | LEAL | RICARDO ANDRES | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE TARAPACA | I | 2, 6, 7 | PESOS CHILENOS | 3.046.068 | NO | 01/01/2013 | 31/03/2013 | 33, 39 |
PROFESIONAL | BUVINIC | ALARCON | ALEJANDRO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO APEC | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.833.138 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CACERES | REYES | JORGE | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO AGRO-ALIMENTOS | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 1.497.211 | NO | 01/01/2013 | 14/11/2013 | 33, 39 |
PROFESIONAL | CACERES | REYES | JORGE | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO AGRO-ALIMENTOS | RM | - | PESOS CHILENOS | 528.111 | NO | 01/12/2013 | 01/12/2013 | 33, 34, 39 |
PROFESIONAL | CAMUS | GONZALES | CRISTIAN | 4 | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTOR REGIONAL CENTRO EXPORTADOR EL LIB. BERNARDO O´HIGGINS | VI | - | PESOS CHILENOS | 2.546.707 | NO | 01/04/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CASTRO | MONARDES | SERGIO | 4 | DISEÑADOR GRÁFICO | ASISTENTE DIRECCION REGIONAL CENTRO EXPORTADOR LIBERTADOR BERNARDO O ´HIGGINS | VI | 2 | PESOS CHILENOS | 2.698.511 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CEBALLOS | ROJO | ANTONIO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO ASIA Y OCEANIA | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.058.665 | NO | 01/01/2013 | 28/02/2013 | 43 |
PROFESIONAL | CEBALLOS | ROJO | ANTONIO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO ASIA Y OCEANIA | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.709.947 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CERDA | VASQUEZ | ANDREA VALERIA | 4 | INGENIERO AGRONOMO | JEFE DEPARTAMENTO DEFENSA COMERCIAL | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.097.963 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CERDA | CASTILLO | CARMEN GLORIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO INDUSTRIAS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.721.382 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CESPEDES | FIGUEROA | PAOLA ANDREA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE MARCAS SECTORIALES | RM | 2, 7 | PESOS CHILENOS | 2.698.511 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CHACOFF | PEREZ | ALEJANDRO SHARIFF | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE TARAPACA | RM | 2, 6, 7 | PESOS CHILENOS | 3.048.081 | NO | 01/07/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CHACOFF | PEREZ | ALEJANDRO SHARIFF | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE TARAPACA | RM | 2, 6, 7 | PESOS CHILENOS | 1.517.666 | NO | 15/05/2013 | 30/06/2013 | 12, 13, 34, 39 |
PROFESIONAL | CHAPARRO | OSORIO | CLAUDIA | 4 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTORA REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE VALPARAISO | V | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.585.960 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | CONCA | PRIETO | PAOLA | 4 | INGENIERO EN ALIMENTOS | PROFESIONAL | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.124.009 | NO | 01/01/2013 | 31/01/2013 | 31 |
PROFESIONAL | CONCA | PRIETO | PAOLA | 4 | INGENIERO EN ALIMENTOS | PROFESIONAL | RM | 2, 7 | NO APLICA | 528.111 | NO | 01/01/2013 | 31/01/2013 | 31, 39 |
PROFESIONAL | CONTRERAS | ALVAREZ | RODRIGO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE NEGOCIADOR | RM | 2, 5 | PESOS CHILENOS | 4.754.348 | NO | 01/01/2013 | 28/02/2013 | 12, 33 |
PROFESIONAL | CONTRERAS | ALVAREZ | RODRIGO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE NEGOCIADOR | RM | 2, 5 | PESOS CHILENOS | 528.111 | NO | 01/01/2013 | 28/02/2013 | 33, 39 |
PROFESIONAL | CONTRERAS | HUERTA | RODRIGO ANDRES | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO DERECHO INTERNACIONAL | RM | - | PESOS CHILENOS | 2.512.374 | NO | 01/01/2013 | 31/08/2013 | 33, 39 |
PROFESIONAL | CONTRERAS | HUERTA | RODRIGO ANDRES | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO DERECHO INTERNACIONAL | RM | - | PESOS CHILENOS | 464.600 | NO | 01/09/2013 | 01/09/2013 | 33, 34, 39 |
PROFESIONAL | CORALES | COFRE | HUGO ALBERTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO SECRETARIA EJECUTIVA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.155.867 | NO | 01/01/2013 | 30/11/2013 | 33, 39 |
PROFESIONAL | CUERVO | MORAGA | LUCIANO ERNESTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO APEC | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.597.666 | NO | 01/01/2013 | 31/03/2013 | 39, 43 |
PROFESIONAL | CUERVO | MORAGA | LUCIANO ERNESTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO APEC | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.597.666 | NO | 01/04/2013 | 30/06/2013 | 43, 39 |
PROFESIONAL | CUERVO | MORAGA | LUCIANO ERNESTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO APEC | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.709.947 | NO | 01/07/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | DE LA CUADRA | MATAMALA | CLAUDIA XIMENA | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO CRM | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.709.947 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | DE LA PUENTE | HERVE | MARIANA | 4 | ABOGADO | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO DE DERECHO EXTRANJERO Y CONTRATACION EN EL EXTERIOR | RM | - | PESOS CHILENOS | 2.546.707 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | DIAZ | CARVALLO | MARIA FERNANDA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR SUBDIRECCION INTERNACIONAL, DIRECCION PROMOCION EXPORTACIONES | RM | 7 | PESOS CHILENOS | 2.553.622 | NO | 01/01/2013 | 01/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | DIAZ | CARVALLO | MARIA FERNANDA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO EUROPA (S) | RM | 7 | PESOS CHILENOS | 2.664.442 | NO | 02/12/2013 | 31/12/2013 | 13, 39 |
PROFESIONAL | DIAZ | MARTINEZ | ANDRES | 4 | INGENIERO EJECUCION INDUSTRIAL | DIRECTOR REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE LOS RIOS | XIV | 2, 6, 7 | PESOS CHILENOS | 2.816.157 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | DIAZ | SALINAS | JORGE ALEJANDRO | 4 | PERIODISTA | JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | RM | 5, 7 | PESOS CHILENOS | 2.347.642 | NO | 13/05/2013 | 31/05/2013 | 12, 13, 39, 34 |
PROFESIONAL | DIAZ | SALINAS | JORGE ALEJANDRO | 4 | PERIODISTA | JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | RM | 5 | PESOS CHILENOS | 3.331.047 | NO | 01/06/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | DONOSO | MALUF | CRISTIAN RODRIGO | 4 | PEDAGOGIA EN INGLES | JEFE DE GABINETE DIRECCION GENERAL | RM | 5 | PESOS CHILENOS | 3.117.333 | NO | 01/06/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | ECHEVARRIA | OSORIO | FERNANDO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE SECCION OPERACIONES DE UNIDADES COMERCIALES | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.608.558 | NO | 01/01/2013 | 31/08/2013 | - |
PROFESIONAL | ECHEVARRIA | OSORIO | FERNANDO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE SECCION OPERACIONES DE LA RED EXTERNA | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.721.382 | NO | 01/09/2013 | 31/12/2013 | 39, 54 |
PROFESIONAL | ESPINOZA | SOTO | ALVARO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO OMC | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.972.012 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
22, 39 |
PROFESIONAL | FAINBERG | PEÑA | PATRICIO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO SUBDIRECCION INTERNACIONAL | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.778.558 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | FARIAS | PEREZ | CLAUDIO HERNAN | 4 | AGRONOMO | JEFE SECCION PROYECTO TECNOLOGICO | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.661.061 | NO | 01/07/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | FERNANDEZ | RUIZ | IGNACIO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO SUBDIRECCION NACIONAL | RM | 5, 7 | PESOS CHILENOS | 4.362.613 | NO | 02/11/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | FLIMAN | GRINBERG | XIMENA SIMA | 4 | BIBLIOTECARIO | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA COMERCIAL | RM | 2, 7 | PESOS CHILENOS | 2.778.558 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 22, 39 |
PROFESIONAL | GARRIDO | MORALES | FABIAN | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE SERVICIOS | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.338.954 | NO | 01/01/2013 | 31/08/2013 | - |
PROFESIONAL | GARRIDO | MORALES | FABIAN | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO INFORMATICA | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.451.778 | NO | 01/09/2013 | 31/12/2013 | 13, 39 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | MENDEZ | MARCELA GABRIELA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE SUBDIRECCION DESARROLLO | RM | 2, 7 | PESOS CHILENOS | 2.608.558 | NO | 01/01/2013 | 14/06/2013 | 39 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | MENDEZ | MARCELA GABRIELA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA COMERCIAL | RM | 2, 7 | PESOS CHILENOS | 2.721.382 | NO | 15/06/2013 | 31/12/2013 | 13, 39 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | MUÑOZ | RAIMUNDO ANDRES | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS, INVERSIONES Y TRANSPORTE AEREO | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.766.616 | NO | 01/01/2013 | 14/04/2013 | 39 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | MUÑOZ | RAIMUNDO ANDRES | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO OCDE | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.766.616 | NO | 15/04/2013 | 30/09/2013 | 13, 39 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | MUÑOZ | RAIMUNDO ANDRES | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO OCDE | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.890.332 | NO | 01/10/2013 | 31/12/2013 | 13, 39 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | GARCES | MAURICIO ANDRES | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SUBDEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.474.544 | SI | 01/06/2013 | 31/12/2013 | 12, 13, 39 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | GARCES | MAURICIO ANDRES | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SECCION ADQUISICIONES | RM | 2, 7 | PESOS CHILENOS | 2.735.206 | SI | 01/01/2013 | 31/05/2013 | 39 |
PROFESIONAL | HENRIQUEZ | OPAZO | CARLA ALEJANDRA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO EUROPA, AFRICA Y MEDIO ORIENTE- DIRECONBI | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.873.996 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | HERNANDEZ | PAEZ | LUZ MARIA | 4 | INGENIERO AGRONOMO | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO AGRO- ALIMENTOS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.721.382 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | HERNANDEZ | ORTIZ | MILDRED | 4 | INGENIERO AGRONOMO | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE MARCAS SECTORIALES | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.698.511 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | HUMERES | CORDERO | LEONARDO HERNAN | 4 | ADMINISTRADOR EMPRESAS | ASISTENTE DEPARTAMENTO ACCESO A MERCADOS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.721.382 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | HUMERES | CORDERO | LEONARDO HERNAN | 4 | ADMINISTRADOR EMPRESAS | ASISTENTE DEPARTAMENTO ACCESO A MERCADOS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 230.889 | SI | 01/06/2013 | 30/06/2013 | 38 |
PROFESIONAL | IBAÑEZ | ELCANO | MARIA CLAUDIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO AMERICA DEL NORTE | RM | 2, 5 | PESOS CHILENOS | 3.859.934 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | JARA | TAITO | CRISTIAN RAFAEL | 4 | ABOGADO | AGREGADO AGRICOLA BRUSELAS | EXTERIOR | 1 | DÓLAR AMERICANO | 2.924,14 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 18 |
PROFESIONAL | KUSANOVICK | PIVCEVIC | DIANA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | XII | 6, 7 | PESOS CHILENOS | 3.002.915 | NO | 01/05/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | KUSANOVICK | PIVCEVIC | DIANA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | XII | 6, 7 | PESOS CHILENOS | 2.015.855 | NO | 07/04/2013 | 30/04/2013 | 34, 39 |
PROFESIONAL | KUSANOVICK | PIVCEVIC | DIANA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | XII | 6, 7 | PESOS CHILENOS | 2.715.870 | NO | 22/11/2013 | 23/11/2013 | 31, 34, 39 |
PROFESIONAL | KUSANOVICK | PIVCEVIC | DIANA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | XII | 6, 7 | PESOS CHILENOS | 3.044.961 | NO | 01/12/2013 | 31/12/2013 | 31, 34, 39 |
PROFESIONAL | LAGOS | DE LA CUADRA | ERNESTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DEL BIO-BIO | VIII | 2, 5, 6, 7 | PESOS CHILENOS | 3.728.399 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 22, 39 |
PROFESIONAL | LAMOLIATTE | VARGAS | ANDRES | 4 | ABOGADO | JEFE DE GABINETE DIRECCION GENERAL | RM | 2, 5 | PESOS CHILENOS | 3.019.490 | NO | 01/01/2013 | 31/05/2013 | 33, 39 |
PROFESIONAL | LAMOLIATTE | VARGAS | ANDRES | 4 | ABOGADO | JEFE DE GABINETE DIRECCION GENERAL | RM | - | PESOS CHILENOS | 849.810 | NO | 01/06/2013 | 01/06/2013 | 39 |
PROFESIONAL | LANDSBERGER | SEPULVEDA | EWALD RODRIGO ALEX | 4 | PSICOLOGO | JEFE SUBDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.380.383 | NO | 01/01/2013 | 01/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | LANDSBERGER | SEPULVEDA | EWALD RODRIGO ALEX | 4 | PSICOLOGO | SUBDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 5 | PESOS CHILENOS | 3.489.468 | NO | 02/12/2013 | 31/12/2013 | 13, 39 |
PROFESIONAL | LATIN | TORRES | CAROLAINE LOURDES | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.528.905 | NO | 01/01/2013 | 31/07/2013 | 39 |
PROFESIONAL | LATIN | TORRES | CAROLAINE LOURDES | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.641.186 | NO | 01/08/2013 | 31/12/2013 | 39, 54 |
PROFESIONAL | LEMAITRE | BARRA | HECTOR EDUARDO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.663.012 | NO | 01/01/2013 | 19/05/2013 | 22, 39 |
PROFESIONAL | LEMAITRE | BARRA | HECTOR EDUARDO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.778.558 | NO | 20/05/2013 | 31/12/2013 | 13, 22, 39 |
PROFESIONAL | LENA | CARRASCO | LUIS ALEJANDRO | 4 | CONTADOR AUDITOR | ASISTENTE SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y METODOS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.630.339 | NO | 01/01/2013 | 31/08/2013 | 22 |
PROFESIONAL | LENA | CARRASCO | LUIS ALEJANDRO | 4 | CONTADOR AUDITOR | ASISTENTE SECCION DE ORGANIZACIÓN Y METODOS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.744.252 | NO | 01/09/2013 | 31/12/2013 | 22, 39, 54 |
PROFESIONAL | LEYTON | LOPEZ | LORETO MARINA | 4 | GEOGRAFO | SECRETARIA EJEC. CONSEJO DE ATRACCION DE INVERSIONES EXTRANJERAS Y DEL CONSEJO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.145.992 | NO | 01/01/2013 | 08/05/2013 | 23, 39 |
PROFESIONAL | LEYTON | LOPEZ | LORETO MARINA | 4 | GEOGRAFO | JEFA DE GABINETE DIRECCION PROMOCION DE EXPORTACIONES | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.156.884 | NO | 09/05/2013 | 30/09/2013 | 13, 23, 33, 39 |
PROFESIONAL | LILLO | GERLI | SYLVIA | 4 | INGENIERO EN PESCA | ASISTENTE DIRECCION REGIONAL CENTRO EXPORTADOR DEVALPARAISO | V | 2 | PESOS CHILENOS | 2.709.947 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | LOPEANDIA | WIELANDT | FELIPE | 4 | ABOGADO | JEFE NEGOCIADOR | RM | 2, 5 | PESOS CHILENOS | 3.535.877 | NO | 01/01/2013 | 30/04/2013 | 39 |
PROFESIONAL | LOPEANDIA | WIELANDT | FELIPE | 4 | ABOGADO | JEFE NEGOCIADOR | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 4.156.089 | NO | 01/05/2013 | 31/12/2013 | 12, 39 |
PROFESIONAL | MARTINEZ | SILVA | SANDRA ELVIRA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VERIFICACION DE ORIGEN | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.755.688 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 22, 39 |
PROFESIONAL | MERLET | GARCIA | ELIANA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASESORA DEPARTAMENTO EUROPA, AFRICA Y MEDIO ORIENTE - DIRECONBI | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.755.688 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 22, 39 |
PROFESIONAL | MEYER | GARCIA | MARICHU | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE MARCAS SECTORIALES | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.698.511 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | MINCHEL | MANDAKOVIC | MARGARITA | 4 | INGENIERO AGRONOMO | JEFE DE SECCION DE SUPERVISION DE PROYECTOS | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 2.698.511 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | MORALES | CRUZ | GIORNA MARIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.033.020 | NO | 01/01/2013 | 31/01/2013 | 39, 51 |
PROFESIONAL | MORALES | CRUZ | GIORNA MARIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.285.340 | NO | 01/02/2013 | 31/05/2013 | 39 |
PROFESIONAL | MORENO | DONOSO | CLAUDIA ANDREA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA SUBDEPARTAMENTO DE MARCAS SECTORIALES | RM | 2, 7 | PESOS CHILENOS | 2.698.511 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
PROFESIONAL | MORENO | SILVA | PAULA XIMENA | 4 | BIOLOGO MARINO | JEFA SUBDEPARTAMENTO DE COMERCIO SUSTENTABLE | RM | 7 | PESOS CHILENOS | 2.608.293 | NO | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 12, 13, 39 |
PROFESIONAL | MOYANO | MONREAL | RICARDO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPT. COMPROMISO INST. Y GESTION CIUDADANA | RM | 2, 5, 7 | PESOS CHILENOS | 3.733.221 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 39 |
