GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Inicio > Directorio Anual de Dotación de Contrata > Dotación de Contrata > Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias del funcionario MICHEL ORLANDO GAJARDO FUENTES de Direcon

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2015 40 PESOS 167.360 15 PESOS 75.315
Febrero 2015 31 PESOS 129.697 14 PESOS 70.287
Marzo 2015 40 PESOS 167.360 29 PESOS 145.609
Abril 2015 40 PESOS 167.351 41 PESOS 205.841
Mayo 2015 40 PESOS 167.360 40 PESOS 200.840
Junio 2015 40 PESOS 167.351 39 PESOS 195.800
Julio 2015 40 PESOS 167.351 27 PESOS 135.554
Agosto 2015 40 PESOS 167.351 46 PESOS 230.944
Septiembre 2015 40 PESOS 167.351 55 PESOS 276.128
Octubre 2015 40 PESOS 167.351 33 PESOS 165.677
Noviembre 2015 40 PESOS 167.351 44 PESOS 220.903
Diciembre 2015 40 PESOS 167.351 46 PESOS 230.944

Volver
print